Volver a marcadores
Boca Juniors Femenino
Newell's Old Boys Femenino
Boca Juniors Femenino
Newell's Old Boys Femenino
Boca Juniors Femenino
Newell's Old Boys Femenino
Boca Juniors Femenino
Newell's Old Boys Femenino
Boca Juniors Femenino
Newell's Old Boys Femenino
Newell's Old Boys Femenino
Boca Juniors Femenino
Boca Juniors Femenino
Newell's Old Boys Femenino
Campeonato Femenino · Argentina
31 ago 2025
3—1
Finalizado
Estadísticas del partido
58Posesión (%)42
7Remates a puerta4
4Córners4
Forma reciente
Últimos partidosEEEEE
E
@ Platense Femenino0—0
E
@ Platense Femenino1—1
E
Independiente Femenino0—0
E
Independiente Femenino0—0
E
@ Huracán Femenino0—0
EEEEV
V
SAT Femenino4—1
E
SAT Femenino0—0
E
@ Ferro Carril Oeste Feminino0—0
E
@ Ferro Carril Oeste Feminino0—0
E
Belgrano Femenino0—0
Tabla de posiciones
Campeonato Femenino · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 34 | 8 | +26 | 43 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 23 | 11 | +12 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 11 | +10 | 30 | |
| 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 14 | 8 | +6 | 30 | |
| 5 | 18 | 7 | 8 | 3 | 25 | 13 | +12 | 29 | |
| 6 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 19 | +6 | 29 | |
| 7 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 16 | +7 | 28 | |
| 8 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 21 | +3 | 28 | |
| 9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 12 | +8 | 25 | |
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 17 | +7 | 25 | |
| 11 | 16 | 7 | 1 | 8 | 13 | 22 | −9 | 22 | |
| 12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 2 | +16 | 19 | |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 29 | −6 | 19 | |
| 14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 17 | −3 | 18 | |
| 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 17 | |
| 16 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | |
| 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | 13 | |
| 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 13 | |
| 19 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 31 | −18 | 13 | |
| 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | +4 | 11 | |
| 21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | −1 | 11 | |
| 22 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 | |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | +1 | 10 | |
| 24 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | −2 | 10 | |
| 25 | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 30 | −19 | 10 | |
| 26 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | +1 | 9 | |
| 27 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | −1 | 9 | |
| 28 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | −1 | 8 | |
| 29 | 16 | 2 | 1 | 13 | 9 | 29 | −20 | 7 | |
| 30 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 | −12 | 6 | |
| 31 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | −5 | 5 | |
| 32 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | −8 | 5 | |
| 33 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 | −8 | 5 | |
| 34 | 16 | 1 | 1 | 14 | 9 | 31 | −22 | 4 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos1
Boca Juniors Femenino
1
Empates
3
Newell's Old Boys Femenino
01-02-25
01
01-02-25
01
01-02-25
01
08-09-24
00
20-04-24
21
