Volver a marcadores
Boreham Wood
Halifax Town
Boreham Wood
Halifax Town
Halifax Town
Boreham Wood
Boreham Wood
Halifax Town
Boreham Wood
Halifax Town
Halifax Town
Boreham Wood
Halifax Town
Boreham Wood
Boreham Wood
Halifax Town
Halifax Town
Boreham Wood
Boreham Wood
Halifax Town
Boreham Wood
Halifax Town
Halifax Town
Boreham Wood
National League · Inglaterra
29 nov 2025
2—1
Finalizado
Meadow Park
Eventos del partido
9 eventos1er tiempo
Tom White
2'
Lewis Richardson
1-019'
#693728
42'
2do tiempoDescanso · 1-0
Érico Henrique Esteves de Sousa
2-067'
77'
William SmithCody Johnson
77'
Jay Turner-CookAngelo Capello
77'
Owen DevonportOwen Bray
Luke NorrisÉrico Henrique Esteves de Sousa
88'
2-190+5'
Owen Devonport
Estadísticas del partido
59Posesión (%)41
22Remates7
10Remates a puerta2
12Remates fuera5
7Córners5
2Tarjetas amarillas0
1Fueras de juego0
7Faltas9
Comparativa de temporada
20 PJRendimiento
41Puntos28
2.05Puntos por partido1.4
60Victorias (%)40
Goles
1.9Goles marcados (prom.)1.35
1Goles recibidos (prom.)1.45
1.8xG a favor (prom.)1.46
Tendencias
55Ambos marcan (%)60
40Portería a cero (%)15
10.85Córners (prom.)10.5
5.85Remates a puerta (prom.)4.45
Forma reciente
Últimos partidosVVVDV
V
@ Gateshead3—0
D
Tamworth1—2
V
@ Brackley Town3—1
V
Aldershot Town1—0
V
Crawley Town3—0
DDDDV
V
Solihull Moors3—0
D
@ Sutton United0—2
D
Hartlepool United0—1
D
@ Carlisle United0—2
D
Exeter City0—2
Tabla de posiciones
National League · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 33 | 9 | 4 | 114 | 41 | +73 | 108 | |
| 2 | 46 | 33 | 7 | 6 | 88 | 41 | +47 | 106 | |
| 3 | 46 | 29 | 8 | 9 | 87 | 51 | +36 | 95 | |
| 4 | 46 | 27 | 9 | 10 | 95 | 58 | +37 | 90 | |
| 5 | 46 | 23 | 13 | 10 | 79 | 63 | +16 | 82 | |
| 6 | 46 | 23 | 12 | 11 | 83 | 47 | +36 | 81 | |
| 7 | 46 | 23 | 12 | 11 | 82 | 52 | +30 | 81 | |
| 8 | 46 | 20 | 11 | 15 | 69 | 65 | +4 | 71 | |
| 9 | 46 | 18 | 14 | 14 | 54 | 59 | −5 | 68 | |
| 10 | 46 | 16 | 15 | 15 | 69 | 54 | +15 | 63 | |
| 11 | 46 | 17 | 11 | 18 | 63 | 71 | −8 | 62 | |
| 12 | 46 | 15 | 14 | 17 | 63 | 67 | −4 | 59 | |
| 13 | 46 | 17 | 6 | 23 | 55 | 65 | −10 | 57 | |
| 14 | 46 | 14 | 14 | 18 | 71 | 72 | −1 | 56 | |
| 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 68 | 76 | −8 | 56 | |
| 16 | 46 | 15 | 6 | 25 | 48 | 68 | −20 | 51 | |
| 17 | 46 | 13 | 11 | 22 | 57 | 80 | −23 | 50 | |
| 18 | 46 | 14 | 8 | 24 | 54 | 90 | −36 | 50 | |
| 19 | 46 | 11 | 14 | 21 | 59 | 79 | −20 | 47 | |
| 20 | 46 | 12 | 8 | 26 | 68 | 87 | −19 | 44 | |
| 21 | 46 | 10 | 12 | 24 | 40 | 75 | −35 | 42 | |
| 22 | 46 | 9 | 11 | 26 | 66 | 103 | −37 | 38 | |
| 23 | 46 | 8 | 12 | 26 | 38 | 76 | −38 | 36 | |
| 24 | 46 | 8 | 10 | 28 | 42 | 72 | −30 | 34 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos5
Boreham Wood
3
Empates
2
Halifax Town
09-03-24
21
12-08-23
20
18-02-23
11
19-11-22
10
25-01-22
01
14-09-21
22
08-05-21
01
10-10-20
00
17-07-20
21
12-10-19
02
