Volver a marcadores
Borgosesia
Ligorna
Borgosesia
Ligorna
Borgosesia
Ligorna
Ligorna
Borgosesia
Borgosesia
Ligorna
Ligorna
Borgosesia
Ligorna
Borgosesia
Borgosesia
Ligorna
Serie D Group A · Italia
30 sept 2023
1—0
Finalizado
Stade René Gaillard
Eventos del partido
1 evento2do tiempoDescanso · 0-0
Unknown Player
1-073'
Comparativa de temporada
4 PJRendimiento
4Puntos8
1Puntos por partido2
25Victorias (%)50
Goles
0.75Goles marcados (prom.)1.25
2Goles recibidos (prom.)0.75
1.21xG a favor (prom.)1.44
Tendencias
50Ambos marcan (%)50
25Portería a cero (%)50
12Córners (prom.)11
2.5Remates a puerta (prom.)5.33
Forma reciente
Últimos partidosDEDVD
D
@ RG Ticino1—4
V
Città di Varese1—0
D
@ Asti0—3
E
Albenga1—1
D
@ Sestri Levante2—4
VEVVE
E
Lavagnese0—0
V
@ Bra2—1
V
Gozzano1—0
E
@ Voghera2—2
V
Castanese2—1
Tabla de posiciones
Serie D Group A · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 10 | 5 | 70 | 26 | +44 | 79 | |
| 2 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 37 | +26 | 72 | |
| 3 | 38 | 18 | 12 | 8 | 49 | 33 | +16 | 66 | |
| 4 | 38 | 17 | 14 | 7 | 51 | 28 | +23 | 65 | |
| 5 | 38 | 18 | 11 | 9 | 58 | 38 | +20 | 65 | |
| 6 | 37 | 18 | 11 | 8 | 46 | 28 | +18 | 65 | |
| 7 | 38 | 17 | 13 | 8 | 46 | 36 | +10 | 64 | |
| 8 | 38 | 15 | 15 | 8 | 50 | 33 | +17 | 60 | |
| 9 | 38 | 16 | 11 | 11 | 41 | 33 | +8 | 59 | |
| 10 | 38 | 13 | 13 | 12 | 34 | 33 | +1 | 52 | |
| 11 | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 50 | −8 | 51 | |
| 12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 46 | +1 | 47 | |
| 13 | 38 | 10 | 15 | 13 | 35 | 38 | −3 | 45 | |
| 14 | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | 59 | −18 | 40 | |
| 15 | 38 | 8 | 15 | 15 | 39 | 51 | −12 | 39 | |
| 16 | 37 | 8 | 14 | 15 | 32 | 51 | −19 | 38 | |
| 17 | 38 | 8 | 13 | 17 | 25 | 44 | −19 | 37 | |
| 18 | 38 | 10 | 7 | 21 | 39 | 63 | −24 | 37 | |
| 19 | 38 | 5 | 7 | 26 | 25 | 63 | −38 | 22 | |
| 20 | 38 | 4 | 7 | 27 | 24 | 67 | −43 | 19 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos1
Borgosesia
3
Empates
2
Ligorna
18-02-23
11
16-10-22
20
22-03-22
02
24-10-21
02
16-02-20
11
13-10-19
11
