Volver a marcadores
Botafogo U20
Fluminense U20
Botafogo U20
Fluminense U20
Carioca U20 · Brasil
24 jul 2019
1—2
Finalizado
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
8Remates9
3Remates a puerta4
5Remates fuera5
12Córners2
3Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
2Puntos por partido2.08
58Victorias (%)67
Goles
1.75Goles marcados (prom.)2.67
1.08Goles recibidos (prom.)0.83
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
58Ambos marcan (%)42
25Portería a cero (%)50
4.19Córners (prom.)5.74
5.1Remates a puerta (prom.)6.51
Forma reciente
Últimos partidosVDVEE
E
Vasco da Gama U202—2
E
@ Nova Iguaçu U202—2
V
@ Americano Sub-202—0
D
Flamengo U200—2
V
Nova Iguaçu U201—0
VDVVD
D
@ Flamengo U201—4
V
Madureira U203—0
V
Boavista U204—0
D
@ Vasco da Gama U201—2
V
Boavista U202—0
Tabla de posiciones
Carioca U20 · 2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 4 | +17 | 16 | |
| 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | −2 | 8 | |
| 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | −3 | 5 | |
| 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 12 | |
| 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 23 | −16 | 6 | |
| 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | −14 | 3 | |
| 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 8 | |
| 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | −3 | 10 | |
| 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 12 | +3 | 10 | |
| 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 26 | −24 | 0 | |
| 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 29 | −21 | 6 | |
| 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 3 | +18 | 17 | |
| 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 15 | |
| 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | |
| 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | −22 | 0 | |
| 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 19 | −10 | 9 | |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 16 | |
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 9 | +7 | 18 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 | 15 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | +13 | 17 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | −2 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 10 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | +11 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 14 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | −1 | 8 | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 20 | 9 | +11 | 13 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 | −3 | 8 | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | +4 | 13 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | −3 | 7 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 | 12 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 18 | −10 | 3 |
