Volver a marcadores
Bradford City
Huddersfield Town
Bradford City
Huddersfield Town
League One · Inglaterra
13 sept 2025
3—1
Finalizado
Eventos del partido
20 eventos1er tiempo
13'
Ruben Roosken
Bobby Pointon
1-018'
Tommy LeighAlexander Antony Pattison
30'
37'
Murray Wallace
Bobby Pointon
2-045+4'
Josh Neufville
3-045+6'
2do tiempoDescanso · 3-0
46'
Will AlvesRuben Roosken
53'
Leo Castledine
56'
Bojan RadulovićMarcus Harness
56'
Alfie MayJoseph Taylor
58'
Ryan Ledson
61'
Herbie Kane
64'
David KasumuHerbie Kane
Max Power
65'
Brad HallidayAiden Baldwin
76'
Nick PowellWill Swan
76'
76'
Zepiqueno RedmondLeo Castledine
3-180'
Zepiqueno Redmond
Andy CookBobby Pointon
90+3'
Ciaran KellyAntoni Sarcevic
90+3'
Estadísticas del partido
46Posesión (%)54
14Remates8
4Remates a puerta3
10Remates fuera5
5Córners11
1Tarjetas amarillas5
12Faltas13
Forma reciente
Últimos partidosEVVVD
D
@ Doncaster Rovers1—3
V
Grimsby Town2—1
V
AFC Wimbledon3—2
V
@ Stoke City3—0
E
@ Peterborough United1—1
VEDVV
V
Peterborough United3—2
V
Newcastle Sub-216—2
D
@ Barnsley1—3
E
@ Sunderland1—1
V
Stevenage1—0
Tabla de posiciones
League One · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | +48 | 103 | |
| 2 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | +40 | 91 | |
| 3 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | +13 | 77 | |
| 4 | 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | +7 | 77 | |
| 5 | 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | +18 | 75 | |
| 6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | +3 | 75 | |
| 7 | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | +12 | 74 | |
| 8 | 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | +12 | 73 | |
| 9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | +10 | 67 | |
| 10 | 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | +12 | 65 | |
| 11 | 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | +11 | 63 | |
| 12 | 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | +4 | 63 | |
| 13 | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | −11 | 60 | |
| 14 | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | −19 | 60 | |
| 15 | 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | −5 | 59 | |
| 16 | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | −9 | 56 | |
| 17 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | −10 | 54 | |
| 18 | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | −4 | 53 | |
| 19 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | −21 | 53 | |
| 20 | 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | −12 | 52 | |
| 21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | −9 | 49 | |
| 22 | 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | −25 | 42 | |
| 23 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | −30 | 41 | |
| 24 | 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | −35 | 35 |
