Volver a marcadores
Bradford Park Avenue
Boston United
Bradford Park Avenue
Boston United
Boston United
Bradford Park Avenue
Bradford Park Avenue
Boston United
Bradford Park Avenue
Boston United
Boston United
Bradford Park Avenue
National League North and South · Inglaterra
24 feb 2016
1—2
Finalizado
Horsfall Stadium
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.27Puntos por partido1.7
31Victorias (%)53
Goles
1.23Goles marcados (prom.)1.73
1.27Goles recibidos (prom.)1.47
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
54Ambos marcan (%)60
27Portería a cero (%)23
-0.42Córners (prom.)-0.82
-0.13Remates a puerta (prom.)-0.75
Forma reciente
Últimos partidosDVEVD
D
@ Lowestoft Town0—3
V
United of Manchester3—1
E
Stockport County0—0
V
@ Gainsborough Trinity1—0
D
@ AFC Telford United1—3
VVVDD
D
Stalybridge Celtic0—3
D
@ Gloucester City0—1
V
Hednesford Town3—1
V
@ Curzon Ashton2—0
V
Lowestoft Town4—1
Tabla de posiciones
National League North and South · 2015/2016| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 26 | 12 | 4 | 83 | 32 | +51 | 90 | |
| 1 | 42 | 25 | 10 | 7 | 84 | 48 | +36 | 85 | |
| 2 | 42 | 24 | 12 | 6 | 73 | 36 | +37 | 84 | |
| 2 | 42 | 22 | 10 | 10 | 82 | 49 | +33 | 76 | |
| 3 | 42 | 24 | 5 | 13 | 55 | 40 | +15 | 77 | |
| 3 | 42 | 22 | 9 | 11 | 76 | 53 | +23 | 75 | |
| 4 | 42 | 20 | 13 | 9 | 71 | 46 | +25 | 73 | |
| 4 | 42 | 17 | 14 | 11 | 62 | 55 | +7 | 65 | |
| 5 | 42 | 21 | 9 | 12 | 73 | 46 | +27 | 72 | |
| 5 | 42 | 18 | 10 | 14 | 75 | 62 | +13 | 64 | |
| 6 | 42 | 22 | 5 | 15 | 73 | 60 | +13 | 71 | |
| 6 | 42 | 16 | 13 | 13 | 72 | 66 | +6 | 61 | |
| 7 | 42 | 16 | 11 | 15 | 66 | 62 | +4 | 59 | |
| 7 | 42 | 16 | 15 | 11 | 55 | 45 | +10 | 63 | |
| 8 | 42 | 16 | 11 | 15 | 58 | 56 | +2 | 59 | |
| 8 | 41 | 17 | 9 | 15 | 62 | 54 | +8 | 60 | |
| 9 | 42 | 15 | 11 | 16 | 53 | 63 | −10 | 56 | |
| 9 | 42 | 15 | 14 | 13 | 50 | 49 | +1 | 59 | |
| 10 | 42 | 15 | 13 | 14 | 58 | 54 | +4 | 58 | |
| 10 | 42 | 15 | 10 | 17 | 66 | 68 | −2 | 55 | |
| 11 | 42 | 14 | 15 | 13 | 55 | 52 | +3 | 57 | |
| 11 | 42 | 15 | 10 | 17 | 56 | 63 | −7 | 55 | |
| 12 | 42 | 13 | 15 | 14 | 70 | 60 | +10 | 54 | |
| 12 | 42 | 14 | 11 | 17 | 62 | 75 | −13 | 53 | |
| 13 | 42 | 15 | 8 | 19 | 60 | 75 | −15 | 53 | |
| 13 | 42 | 12 | 17 | 13 | 63 | 64 | −1 | 53 | |
| 14 | 42 | 14 | 11 | 17 | 50 | 61 | −11 | 53 | |
| 14 | 42 | 13 | 11 | 18 | 51 | 59 | −8 | 50 | |
| 15 | 41 | 15 | 7 | 19 | 66 | 62 | +4 | 52 | |
| 15 | 42 | 12 | 14 | 16 | 39 | 49 | −10 | 50 | |
| 16 | 42 | 14 | 8 | 20 | 46 | 62 | −16 | 50 | |
| 16 | 42 | 14 | 9 | 19 | 63 | 76 | −13 | 51 | |
| 17 | 42 | 13 | 11 | 18 | 60 | 63 | −3 | 50 | |
| 17 | 42 | 12 | 12 | 18 | 55 | 61 | −6 | 48 | |
| 18 | 41 | 13 | 8 | 20 | 46 | 58 | −12 | 47 | |
| 18 | 42 | 13 | 10 | 19 | 58 | 65 | −7 | 49 | |
| 19 | 42 | 11 | 13 | 18 | 45 | 54 | −9 | 46 | |
| 19 | 42 | 13 | 8 | 21 | 51 | 73 | −22 | 47 | |
| 20 | 42 | 12 | 11 | 19 | 52 | 75 | −23 | 47 | |
| 20 | 42 | 12 | 10 | 20 | 48 | 69 | −21 | 46 | |
| 21 | 42 | 8 | 14 | 20 | 50 | 77 | −27 | 38 | |
| 21 | 42 | 11 | 13 | 18 | 51 | 76 | −25 | 46 | |
| 22 | 42 | 7 | 11 | 24 | 47 | 93 | −46 | 32 | |
| 22 | 41 | 8 | 11 | 22 | 44 | 69 | −25 | 35 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos1
Bradford Park Avenue
1
Empates
2
Boston United
14-02-15
50
06-09-14
13
23-11-13
11
24-09-13
23
