Volver a marcadores
Bradford Park Avenue
United of Manchester
Bradford Park Avenue
United of Manchester
United of Manchester
Bradford Park Avenue
United of Manchester
Bradford Park Avenue
Bradford Park Avenue
United of Manchester
Bradford Park Avenue
United of Manchester
United of Manchester
Bradford Park Avenue
Bradford Park Avenue
United of Manchester
United of Manchester
Bradford Park Avenue
National League North and South · Inglaterra
12 ene 2019
2—3
Finalizado
Horsfall Stadium
Estadísticas del partido
56Posesión (%)44
18Remates16
9Remates a puerta8
9Remates fuera8
7Córners5
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.8Puntos por partido0.84
52Victorias (%)20
Goles
1.96Goles marcados (prom.)1.08
1.4Goles recibidos (prom.)1.96
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
64Ambos marcan (%)56
32Portería a cero (%)12
5.1Córners (prom.)4.72
5.21Remates a puerta (prom.)5.31
Forma reciente
Últimos partidosVVEDD
D
@ Stockport County0—3
D
Guiseley1—2
E
@ Boston United2—2
V
@ Guiseley5—1
V
Hereford1—0
EDDDD
D
Chester0—2
D
@ Chorley0—4
D
Spennymoor Town1—3
D
Chorley1—4
E
@ Leamington2—2
Tabla de posiciones
National League North and South · 2018/2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 27 | 7 | 8 | 93 | 41 | +52 | 88 | |
| 1 | 42 | 24 | 10 | 8 | 77 | 36 | +41 | 82 | |
| 2 | 42 | 23 | 9 | 10 | 76 | 49 | +27 | 78 | |
| 2 | 42 | 24 | 9 | 9 | 83 | 41 | +42 | 81 | |
| 3 | 42 | 23 | 7 | 12 | 70 | 47 | +23 | 76 | |
| 3 | 42 | 22 | 11 | 9 | 72 | 40 | +32 | 77 | |
| 4 | 42 | 20 | 13 | 9 | 69 | 47 | +22 | 73 | |
| 4 | 42 | 22 | 10 | 10 | 78 | 48 | +30 | 76 | |
| 5 | 42 | 21 | 10 | 11 | 85 | 55 | +30 | 73 | |
| 5 | 42 | 21 | 9 | 12 | 68 | 50 | +18 | 72 | |
| 6 | 42 | 20 | 11 | 11 | 57 | 36 | +21 | 71 | |
| 6 | 42 | 20 | 9 | 13 | 74 | 62 | +12 | 69 | |
| 7 | 42 | 17 | 14 | 11 | 64 | 55 | +9 | 65 | |
| 7 | 42 | 18 | 12 | 12 | 62 | 50 | +12 | 66 | |
| 8 | 42 | 18 | 10 | 14 | 70 | 61 | +9 | 64 | |
| 8 | 42 | 19 | 8 | 15 | 72 | 65 | +7 | 65 | |
| 9 | 42 | 16 | 14 | 12 | 60 | 62 | −2 | 62 | |
| 9 | 42 | 18 | 10 | 14 | 67 | 64 | +3 | 64 | |
| 10 | 42 | 17 | 9 | 16 | 68 | 62 | +6 | 60 | |
| 10 | 42 | 18 | 10 | 14 | 52 | 58 | −6 | 64 | |
| 11 | 42 | 17 | 7 | 18 | 62 | 60 | +2 | 58 | |
| 11 | 42 | 17 | 12 | 13 | 56 | 50 | +6 | 63 | |
| 12 | 42 | 16 | 10 | 16 | 58 | 63 | −5 | 58 | |
| 12 | 42 | 17 | 5 | 20 | 64 | 62 | +2 | 56 | |
| 13 | 42 | 13 | 15 | 14 | 57 | 60 | −3 | 54 | |
| 13 | 42 | 16 | 7 | 19 | 57 | 64 | −7 | 55 | |
| 14 | 42 | 13 | 14 | 15 | 58 | 55 | +3 | 53 | |
| 14 | 42 | 13 | 10 | 19 | 51 | 65 | −14 | 49 | |
| 15 | 42 | 13 | 12 | 17 | 53 | 67 | −14 | 51 | |
| 15 | 42 | 13 | 10 | 19 | 49 | 66 | −17 | 49 | |
| 16 | 42 | 12 | 12 | 18 | 52 | 67 | −15 | 48 | |
| 16 | 42 | 12 | 14 | 16 | 56 | 62 | −6 | 50 | |
| 17 | 42 | 12 | 11 | 19 | 35 | 54 | −19 | 47 | |
| 17 | 42 | 11 | 16 | 15 | 47 | 58 | −11 | 49 | |
| 18 | 42 | 13 | 10 | 19 | 44 | 71 | −27 | 49 | |
| 18 | 42 | 10 | 12 | 20 | 52 | 65 | −13 | 42 | |
| 19 | 42 | 9 | 17 | 16 | 46 | 60 | −14 | 44 | |
| 19 | 42 | 11 | 9 | 22 | 45 | 72 | −27 | 42 | |
| 20 | 42 | 9 | 12 | 21 | 63 | 87 | −24 | 39 | |
| 20 | 42 | 9 | 8 | 25 | 43 | 86 | −43 | 35 | |
| 21 | 42 | 8 | 10 | 24 | 49 | 82 | −33 | 34 | |
| 21 | 42 | 10 | 7 | 25 | 42 | 63 | −21 | 37 | |
| 22 | 42 | 4 | 7 | 31 | 38 | 96 | −58 | 19 | |
| 22 | 42 | 8 | 11 | 23 | 50 | 80 | −30 | 35 |
Enfrentamientos directos
Últimos 7 enfrentamientos3
Bradford Park Avenue
2
Empates
2
United of Manchester
02-09-18
22
24-03-18
40
19-08-17
30
08-04-17
00
05-11-16
23
17-02-16
31
02-01-16
21
