Volver a marcadores
Brașov Steagul Renașt
Unirea Constanța
Brașov Steagul Renașt
Unirea Constanța
Liga II · Rumania
4 dic 2021
4—2
Finalizado
Stadionul Tineretului
Eventos del partido
6 eventos1er tiempo
0-122'
#738794
Alexandru Negrean
1-128'
Zakaria El Azzouzi
2-144'
2do tiempoDescanso · 2-1
2-252'
Andreas Cătălin Chirițoiu
Zakaria El Azzouzi
3-255'
Zakaria El Azzouzi
4-258'
Estadísticas del partido
55Posesión (%)45
23Remates7
13Remates a puerta3
10Remates fuera4
8Córners9
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.6Puntos por partido0.53
13Victorias (%)13
Goles
0.67Goles marcados (prom.)0.73
1.73Goles recibidos (prom.)2.67
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
40Ambos marcan (%)40
13Portería a cero (%)7
4.43Córners (prom.)2.51
3.35Remates a puerta (prom.)2.23
Forma reciente
Últimos partidosDDDDD
D
@ SCM Gloria Buzău0—1
D
ASU Poli Timişoara0—1
D
@ Universitatea Cluj0—1
D
Hermannstadt1—2
D
@ Concordia Chiajna1—2
VDDDE
E
Viitorul Şelimbăr1—1
D
@ FC Unirea Dej1—2
D
Ripensia Timişoara0—2
D
@ Unirea Slobozia0—2
V
Dacia Unirea Brăila2—0
Tabla de posiciones
Liga II · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | 1 | 2 | 41 | 7 | +34 | 49 | |
| 2 | 19 | 14 | 0 | 5 | 34 | 14 | +20 | 42 | |
| 3 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 15 | +26 | 41 | |
| 4 | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 13 | +18 | 37 | |
| 5 | 19 | 10 | 6 | 3 | 18 | 10 | +8 | 36 | |
| 6 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 13 | +20 | 33 | |
| 7 | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | 23 | +9 | 33 | |
| 8 | 19 | 9 | 5 | 5 | 43 | 14 | +29 | 32 | |
| 9 | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 16 | +1 | 28 | |
| 10 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 23 | −1 | 28 | |
| 11 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 21 | +4 | 25 | |
| 12 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 19 | −1 | 25 | |
| 13 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 20 | −4 | 24 | |
| 14 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 26 | −8 | 23 | |
| 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 27 | −8 | 21 | |
| 16 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 32 | −11 | 19 | |
| 17 | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | 32 | −16 | 14 | |
| 18 | 19 | 3 | 2 | 14 | 18 | 54 | −36 | 11 | |
| 19 | 19 | 1 | 4 | 14 | 12 | 50 | −38 | 7 | |
| 20 | 19 | 0 | 2 | 17 | 7 | 53 | −46 | 2 |
