Volver a marcadores
Brentford Sub-21
Millwall Sub-21
Brentford Sub-21
Millwall Sub-21
Professional Development League · Inglaterra
4 nov 2024
3—1
Finalizado
Wheatsheaf Park
Eventos del partido
4 eventos1er tiempo
Ashley Hay
1-03'
Ashley Hay
2-032'
Ryan Trevitt
3-037'
2do tiempoDescanso · 3-0
3-190'
Kyle Ray Smith
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
16Remates11
7Remates a puerta5
9Remates fuera6
9Córners5
Comparativa de temporada
8 PJRendimiento
13Puntos14
1.63Puntos por partido1.56
50Victorias (%)44
Goles
1.88Goles marcados (prom.)1.67
1.63Goles recibidos (prom.)1.56
1.51xG a favor (prom.)1.68
Tendencias
63Ambos marcan (%)67
13Portería a cero (%)33
10.88Córners (prom.)10.89
5.5Remates a puerta (prom.)6.56
Forma reciente
Últimos partidosDDVVV
V
Queens Park Rangers Sub-214—1
V
@ Ipswich Town Sub-212—1
V
@ Charlton Athletic Sub-216—1
D
Cardiff City Sub-210—1
D
@ Hull City Sub-211—2
VDEVD
D
@ Bournemouth Sub-211—3
V
Charlton Athletic Sub-212—0
E
Queens Park Rangers Sub-210—0
D
@ Fleetwood Town Sub-211—2
V
Colchester United Sub-213—0
Tabla de posiciones
Professional Development League · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 23 | 4 | 6 | 79 | 49 | +30 | 73 | |
| 2 | 33 | 22 | 4 | 7 | 94 | 55 | +39 | 70 | |
| 3 | 31 | 20 | 6 | 5 | 69 | 36 | +33 | 66 | |
| 4 | 32 | 19 | 7 | 6 | 84 | 37 | +47 | 64 | |
| 5 | 32 | 19 | 2 | 11 | 92 | 42 | +50 | 59 | |
| 6 | 31 | 17 | 7 | 7 | 88 | 45 | +43 | 58 | |
| 7 | 31 | 16 | 3 | 12 | 73 | 53 | +20 | 51 | |
| 8 | 31 | 17 | 0 | 14 | 61 | 56 | +5 | 51 | |
| 9 | 31 | 13 | 7 | 11 | 65 | 63 | +2 | 46 | |
| 10 | 31 | 13 | 6 | 12 | 51 | 53 | −2 | 45 | |
| 11 | 31 | 13 | 4 | 14 | 57 | 58 | −1 | 43 | |
| 12 | 31 | 13 | 4 | 14 | 47 | 59 | −12 | 43 | |
| 13 | 31 | 11 | 7 | 13 | 64 | 66 | −2 | 40 | |
| 14 | 31 | 11 | 5 | 15 | 55 | 62 | −7 | 38 | |
| 15 | 31 | 10 | 5 | 16 | 38 | 57 | −19 | 35 | |
| 16 | 31 | 11 | 2 | 18 | 46 | 74 | −28 | 35 | |
| 17 | 31 | 10 | 4 | 17 | 52 | 81 | −29 | 34 | |
| 18 | 31 | 9 | 4 | 18 | 49 | 75 | −26 | 31 | |
| 19 | 31 | 7 | 9 | 15 | 43 | 62 | −19 | 30 | |
| 20 | 31 | 7 | 6 | 18 | 49 | 65 | −16 | 27 | |
| 21 | 31 | 6 | 7 | 18 | 38 | 77 | −39 | 25 | |
| 22 | 31 | 3 | 5 | 23 | 24 | 93 | −69 | 14 |
