Volver a marcadores
Bristol City Sub-21
Sheffield United Sub-21
Bristol City Sub-21
Sheffield United Sub-21
Professional Development League · Inglaterra
4 abr 2023
0—0
Finalizado
Ashton Gate (Bristol)
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
11Remates8
4Remates a puerta5
7Remates fuera3
8Córners3
Comparativa de temporada
21 PJRendimiento
45Puntos52
2.14Puntos por partido2.26
67Victorias (%)70
Goles
1.76Goles marcados (prom.)2.09
0.76Goles recibidos (prom.)1.04
1.39xG a favor (prom.)1.48
Tendencias
38Ambos marcan (%)39
52Portería a cero (%)52
9.15Córners (prom.)9
5.4Remates a puerta (prom.)5.85
Forma reciente
Últimos partidosVDVEV
V
@ Charlton Athletic Sub-211—0
E
Millwall Sub-210—0
V
@ Watford Sub-212—1
D
Colchester United Sub-211—2
V
@ Queens Park Rangers Sub-211—0
VVVVV
V
Burnley Sub-214—0
V
Barnsley Sub-212—1
V
@ Peterborough Sub-214—3
V
Sheffield Wednesday Sub-211—0
V
@ Crewe Alexandra Sub-213—0
Tabla de posiciones
Professional Development League · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 7 | 3 | 70 | 32 | +38 | 61 | |
| 1 | 28 | 18 | 6 | 4 | 59 | 30 | +29 | 60 | |
| 2 | 28 | 16 | 5 | 7 | 47 | 26 | +21 | 53 | |
| 2 | 28 | 13 | 3 | 12 | 56 | 44 | +12 | 42 | |
| 3 | 28 | 13 | 3 | 12 | 60 | 48 | +12 | 42 | |
| 3 | 28 | 16 | 4 | 8 | 80 | 46 | +34 | 52 | |
| 4 | 28 | 13 | 3 | 12 | 47 | 57 | −10 | 42 | |
| 4 | 28 | 11 | 6 | 11 | 44 | 38 | +6 | 39 | |
| 5 | 28 | 12 | 5 | 11 | 44 | 40 | +4 | 41 | |
| 5 | 28 | 11 | 5 | 12 | 45 | 57 | −12 | 38 | |
| 6 | 28 | 11 | 6 | 11 | 60 | 61 | −1 | 39 | |
| 6 | 28 | 10 | 7 | 11 | 52 | 55 | −3 | 37 | |
| 7 | 28 | 10 | 8 | 10 | 54 | 52 | +2 | 38 | |
| 7 | 28 | 10 | 6 | 12 | 41 | 41 | 0 | 36 | |
| 8 | 28 | 10 | 7 | 11 | 56 | 59 | −3 | 37 | |
| 8 | 28 | 8 | 8 | 12 | 40 | 59 | −19 | 32 | |
| 9 | 28 | 8 | 7 | 13 | 35 | 56 | −21 | 31 | |
| 9 | 28 | 7 | 7 | 14 | 46 | 63 | −17 | 28 | |
| 10 | 28 | 5 | 4 | 19 | 22 | 55 | −33 | 19 | |
| 10 | 28 | 5 | 3 | 20 | 29 | 68 | −39 | 18 |
