Volver a marcadores
Bristol Rovers
Burton Albion
Bristol Rovers
Burton Albion
Burton Albion
Bristol Rovers
Burton Albion
Bristol Rovers
Bristol Rovers
Burton Albion
Burton Albion
Bristol Rovers
Bristol Rovers
Burton Albion
Burton Albion
Bristol Rovers
League One · Inglaterra
18 feb 2023
1—2
Finalizado
Memorial Stadium (Bristol, Gloucestershire)
Eventos del partido
14 eventos1er tiempo
John Marquis
1-09'
11'
Chris McCann
25'
Charlie KirkChris McCann
36'
Jasper Moon
1-144'
Charlie Kirk
2do tiempoDescanso · 1-1
1-255'
Sam Winnall
58'
Gassan Ahadme YahyaiSam Winnall
Lewis GordonCalum MacDonald
61'
Paul CouttsGrant Ward
61'
Harry AndersonLamare Bogarde
61'
63'
Joe Powell
Josh CoburnJames Gibbons
71'
Luca HooleJames Connell
79'
86'
Conor ShaughnessyCharlie Kirk
Estadísticas del partido
62Posesión (%)38
11Remates13
3Remates a puerta10
8Remates fuera3
8Córners5
0Tarjetas amarillas3
0Fueras de juego3
11Faltas16
Comparativa de temporada
31 PJRendimiento
38Puntos31
1.23Puntos por partido1.03
32Victorias (%)27
Goles
1.39Goles marcados (prom.)1.27
1.71Goles recibidos (prom.)1.9
1.41xG a favor (prom.)1.46
Tendencias
61Ambos marcan (%)50
19Portería a cero (%)17
10.94Córners (prom.)11.17
5.13Remates a puerta (prom.)4.37
Forma reciente
Últimos partidosDDDDE
E
Ipswich Town0—0
D
@ Lincoln City0—1
D
Milton Keynes Dons0—2
D
@ Morecambe1—5
D
@ Accrington Stanley0—2
DVVVD
D
@ Portsmouth0—1
V
Exeter City1—0
V
@ Fleetwood Town3—2
V
Oxford United2—0
D
Shrewsbury Town0—4
Tabla de posiciones
League One · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 31 | 8 | 7 | 82 | 47 | +35 | 101 | |
| 2 | 46 | 28 | 14 | 4 | 101 | 35 | +66 | 98 | |
| 3 | 46 | 28 | 12 | 6 | 81 | 37 | +44 | 96 | |
| 4 | 46 | 26 | 8 | 12 | 80 | 47 | +33 | 86 | |
| 5 | 46 | 23 | 12 | 11 | 62 | 36 | +26 | 81 | |
| 6 | 46 | 24 | 5 | 17 | 75 | 54 | +21 | 77 | |
| 7 | 46 | 21 | 13 | 12 | 67 | 46 | +21 | 76 | |
| 8 | 46 | 17 | 19 | 10 | 61 | 50 | +11 | 70 | |
| 9 | 46 | 20 | 9 | 17 | 59 | 51 | +8 | 69 | |
| 10 | 46 | 16 | 14 | 16 | 70 | 66 | +4 | 62 | |
| 11 | 46 | 14 | 20 | 12 | 47 | 47 | 0 | 62 | |
| 12 | 46 | 17 | 8 | 21 | 52 | 61 | −9 | 59 | |
| 13 | 46 | 14 | 16 | 16 | 53 | 51 | +2 | 58 | |
| 14 | 46 | 15 | 11 | 20 | 64 | 68 | −4 | 56 | |
| 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 57 | 79 | −22 | 56 | |
| 16 | 46 | 14 | 12 | 20 | 45 | 61 | −16 | 54 | |
| 17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 58 | 73 | −15 | 53 | |
| 18 | 46 | 13 | 10 | 23 | 48 | 71 | −23 | 49 | |
| 19 | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 56 | −7 | 47 | |
| 20 | 46 | 13 | 7 | 26 | 41 | 68 | −27 | 46 | |
| 21 | 46 | 11 | 12 | 23 | 44 | 66 | −22 | 45 | |
| 22 | 46 | 10 | 14 | 22 | 47 | 78 | −31 | 44 | |
| 23 | 46 | 11 | 11 | 24 | 40 | 77 | −37 | 44 | |
| 24 | 46 | 6 | 9 | 31 | 31 | 89 | −58 | 27 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos1
Bristol Rovers
2
Empates
3
Burton Albion
06-08-22
04
02-03-21
10
17-10-20
11
31-08-19
20
01-01-19
00
13-10-18
10
