Volver a marcadores
Bristol Rovers
Tottenham Sub-21
Bristol Rovers
Tottenham Sub-21
EFL Trophy · Inglaterra
20 ago 2024
3—3
Finalizado
Memorial Stadium
Estadísticas del partido
34Posesión (%)66
16Remates9
5Remates a puerta7
11Remates fuera2
6Córners3
2Tarjetas amarillas2
5Fueras de juego2
8Faltas9
Forma reciente
Últimos partidosDDVDE
E
@ Rotherham United0—0
D
@ Cardiff City0—2
V
Northampton Town1—0
D
@ Wigan Athletic0—2
D
Peterborough United0—2
VEVVV
V
@ Chelsea Sub-212—1
V
Sunderland Sub-213—1
V
Chelsea Sub-212—1
E
Liverpool Sub-213—3
V
Aston Villa Sub-214—3
Tabla de posiciones
EFL Trophy · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | −1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | −5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | −2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | −6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | −5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | −2 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | −4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 1 |
