Volver a marcadores
Budućnost Dobanovci
Zlatibor Čajetina
Budućnost Dobanovci
Zlatibor Čajetina
Zlatibor Čajetina
Budućnost Dobanovci
Budućnost Dobanovci
Zlatibor Čajetina
Zlatibor Čajetina
Budućnost Dobanovci
Budućnost Dobanovci
Zlatibor Čajetina
Budućnost Dobanovci
Zlatibor Čajetina
Zlatibor Čajetina
Budućnost Dobanovci
Prva Liga · Serbia
16 abr 2022
1—1
Finalizado
Stadion FK Budućnost (Dobanovci)
Eventos del partido
13 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
1-1-1'
Unknown Player
Miloš Milijašević
38'
42'
Ognjen Milanović
2do tiempoDescanso · 1-1
Nikola Tripković
2-159'
Milan Janjić
60'
61'
Filip RajevacDragoljub Radoman
Slobodan LučićNikola Divac
65'
2-270'
Filip Rajevac
80'
Bogdan Rmus
81'
Marko Jeremić
Aleksa MrđaŽeljko Arsić
85'
90+1'
Aleksandar Cvetić
Estadísticas del partido
58Posesión (%)42
7Remates8
4Remates a puerta3
3Remates fuera5
5Córners3
2Tarjetas amarillas4
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.17Puntos por partido1.13
30Victorias (%)27
Goles
1Goles marcados (prom.)0.9
1.37Goles recibidos (prom.)1.17
1.38xG a favor (prom.)1.09
Tendencias
43Ambos marcan (%)33
30Portería a cero (%)40
5.3Córners (prom.)3.9
4.3Remates a puerta (prom.)3.73
Forma reciente
Últimos partidosVEDDE
E
@ Žarkovo1—1
D
Inđija0—1
D
@ Javor Ivanjica1—2
E
Rad Beograd0—0
V
@ Loznica1—0
EDEDD
D
@ Radnički Sr. Mitrovica0—1
D
@ Javor Ivanjica0—1
E
Bačka Palanka0—0
D
@ Graficar1—5
E
Mačva Šabac1—1
Tabla de posiciones
Prva Liga · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 7 | 6 | 48 | 29 | +19 | 58 | |
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 16 | |
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 | +13 | 18 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 13 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 16 | |
| 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 35 | 17 | +18 | 57 | |
| 3 | 30 | 15 | 11 | 4 | 46 | 22 | +24 | 56 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 13 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | |
| 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 42 | 31 | +11 | 52 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | −1 | 9 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | −4 | 7 | |
| 5 | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 30 | +19 | 49 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9 | −2 | 6 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 | 29 | +10 | 46 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | −5 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | −10 | 4 | |
| 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 | 32 | +3 | 42 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 29 | 26 | +3 | 41 | |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 18 | −15 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | −13 | 2 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 26 | 37 | −11 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | 44 | 42 | +2 | 35 | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 34 | −6 | 35 | |
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 41 | −11 | 35 | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 35 | −8 | 34 | |
| 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 35 | −6 | 33 | |
| 15 | 30 | 6 | 15 | 9 | 22 | 30 | −8 | 33 | |
| 16 | 30 | 1 | 6 | 23 | 12 | 71 | −59 | 9 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos2
Budućnost Dobanovci
1
Empates
3
Zlatibor Čajetina
20-11-21
02
27-08-21
11
20-06-20
30
19-10-19
12
10-03-19
10
12-10-18
20
