Volver a marcadores
Burton Albion
Crewe Alexandra
Burton Albion
Crewe Alexandra
Crewe Alexandra
Burton Albion
Crewe Alexandra
Burton Albion
Burton Albion
Crewe Alexandra
Crewe Alexandra
Burton Albion
Burton Albion
Crewe Alexandra
Crewe Alexandra
Burton Albion
League One · Inglaterra
1 ene 2022
4—1
Finalizado
Pirelli Stadium (Burton-upon-Trent, Staffordshire)
Eventos del partido
13 eventos1er tiempo
Harrison Chapman
1-06'
1-119'
Tom Lowery
John Brayford
2-125'
Kane Hemmings
3-134'
2do tiempoDescanso · 3-1
Joe PowellCharlie Lakin
63'
Thomas O'ConnorCameron Borthwick-Jackson
66'
69'
Scott RobertsonCallum Ainley
Daniel JebbisonHarrison Chapman
74'
75'
Luke Offord
77'
Oliver Finney
82'
Joel TabinerLuke Murphy
90'
Travis JohnsonKayne Ramsey
Daniel Jebbison
4-190+2'
Estadísticas del partido
37Posesión (%)63
20Remates11
9Remates a puerta2
11Remates fuera9
3Córners4
0Tarjetas amarillas2
1Fueras de juego0
12Faltas3
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.27Puntos por partido0.78
36Victorias (%)17
Goles
1.09Goles marcados (prom.)0.91
1.27Goles recibidos (prom.)1.7
1.49xG a favor (prom.)0.91
Tendencias
50Ambos marcan (%)52
27Portería a cero (%)13
5.68Córners (prom.)4.23
4.36Remates a puerta (prom.)4.27
Forma reciente
Últimos partidosVVDDD
D
@ Rotherham United1—3
D
@ Wycombe Wanderers1—2
D
Port Vale1—2
V
Doncaster Rovers2—0
V
Accrington Stanley4—0
DDVDV
V
@ Morecambe2—1
D
Sheffield Wednesday0—2
V
Lincoln City2—0
D
@ Ipswich Town1—2
D
@ AFC Wimbledon2—3
Tabla de posiciones
League One · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 | 44 | +38 | 92 | |
| 2 | 46 | 27 | 9 | 10 | 70 | 33 | +37 | 90 | |
| 3 | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 44 | +34 | 89 | |
| 4 | 46 | 24 | 13 | 9 | 78 | 50 | +28 | 85 | |
| 5 | 46 | 24 | 12 | 10 | 79 | 53 | +26 | 84 | |
| 6 | 46 | 23 | 14 | 9 | 75 | 51 | +24 | 83 | |
| 7 | 46 | 23 | 11 | 12 | 68 | 48 | +20 | 80 | |
| 8 | 46 | 22 | 10 | 14 | 82 | 59 | +23 | 76 | |
| 9 | 46 | 20 | 13 | 13 | 68 | 51 | +17 | 73 | |
| 10 | 46 | 21 | 10 | 15 | 74 | 57 | +17 | 73 | |
| 11 | 46 | 18 | 16 | 12 | 67 | 46 | +21 | 70 | |
| 12 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 80 | −19 | 61 | |
| 13 | 46 | 17 | 8 | 21 | 55 | 59 | −4 | 59 | |
| 14 | 46 | 15 | 13 | 18 | 56 | 74 | −18 | 58 | |
| 15 | 46 | 13 | 17 | 16 | 66 | 80 | −14 | 56 | |
| 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 51 | 67 | −16 | 53 | |
| 17 | 46 | 14 | 10 | 22 | 55 | 63 | −8 | 52 | |
| 18 | 46 | 12 | 14 | 20 | 47 | 51 | −4 | 50 | |
| 19 | 46 | 10 | 12 | 24 | 57 | 88 | −31 | 42 | |
| 20 | 46 | 8 | 16 | 22 | 62 | 82 | −20 | 40 | |
| 21 | 46 | 8 | 16 | 22 | 35 | 69 | −34 | 40 | |
| 22 | 46 | 10 | 8 | 28 | 37 | 82 | −45 | 38 | |
| 23 | 46 | 6 | 19 | 21 | 49 | 75 | −26 | 37 | |
| 24 | 46 | 7 | 8 | 31 | 37 | 83 | −46 | 29 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos2
Burton Albion
3
Empates
1
Crewe Alexandra
18-09-21
20
13-03-21
03
05-12-20
11
05-03-16
11
20-10-15
00
01-12-12
01
