Volver a marcadores
CA Bermejo
Universitario de Vinto
CA Bermejo
Universitario de Vinto
Liga Nacional B · Bolivia
24 oct 2021
0—3
Finalizado
Estadísticas del partido
46Posesión (%)54
13Remates12
4Remates a puerta6
9Remates fuera6
6Córners4
2Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.75Puntos por partido2.13
50Victorias (%)63
Goles
1.75Goles marcados (prom.)1.75
2.13Goles recibidos (prom.)0.63
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
50Ambos marcan (%)50
25Portería a cero (%)50
6.13Córners (prom.)1.25
3.88Remates a puerta (prom.)1.13
Forma reciente
Últimos partidosVVDVD
D
@ Club Universitario0—6
V
Club Universitario1—0
D
García Ágreda0—4
V
@ Nacional SENAC4—3
V
Quebracho Villa Montes5—1
VEVVV
V
@ Deportivo FATIC2—1
V
Deportivo FATIC2—0
V
San Antonio Bulo Bulo2—0
E
@ Cochabamba FC1—1
V
@ Nueva Cliza3—1
Tabla de posiciones
Liga Nacional B · 2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 18 | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 11 | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 | +23 | 18 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 15 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | +2 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | −2 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 13 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | +4 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | −3 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | −7 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | −1 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | −7 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | −5 | 1 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | −4 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | −6 | 2 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27 | −21 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | −18 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | −10 | 1 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | −17 | 0 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | −11 | 3 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | −10 | 1 |
