Volver a marcadores
CA La Paz
Leones Negros
CA La Paz
Leones Negros
Leones Negros
CA La Paz
CA La Paz
Leones Negros
Leones Negros
CA La Paz
CA La Paz
Leones Negros
Ascenso MX · México
2 may 2024
1—1
Finalizado
Estadio Guaycura (La Paz)
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
13'
Jonathan Alejandro Sánchez Hernández
17'
Jorge Antonio Padilla LealJonathan Alejandro Sánchez Hernández
23'
Jahaziel Marchand Herrera
24'
Bryan Flores
Luis Eduardo Gutiérrez Castellanos
27'
0-136'
Edson Enrique Torres Ulloa
2do tiempoDescanso · 0-1
46'
Francisco RabagoBryan Flores
Michelle Jonathan Benítez Valenzuela
50'
Jonathan Alan Parra TeránNahum Gómez Del Rosal
53'
José Ramón Salas SánchezFlavio De Jesús Santos Carrillo
68'
Morrison PalmaLuis Ernesto Pérez Martínez
68'
73'
Miguel Ángel Vallejo NavarroÉdson Ulises Rivera Vargas
73'
Alejandro Carreón DoonAdrián Eduardo Villalobos Orozco
Morrison Palma
76'
Ulises Zurita JiménezHéctor Mario Sandoval Valenzuela
77'
Daniel Alberto Villalba BarriosEdgar Jahir Alaffita García
78'
José Ramón Salas Sánchez
1-189'
Estadísticas del partido
60Posesión (%)40
9Remates9
3Remates a puerta3
6Remates fuera6
5Córners6
3Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
34 PJRendimiento
54Puntos63
1.59Puntos por partido1.85
47Victorias (%)53
Goles
1.59Goles marcados (prom.)1.71
1.65Goles recibidos (prom.)0.91
1.1xG a favor (prom.)1.4
Tendencias
59Ambos marcan (%)41
21Portería a cero (%)47
12.04Córners (prom.)9.94
4.37Remates a puerta (prom.)4.83
Forma reciente
Últimos partidosDDVVV
V
@ Venados3—2
V
Venados3—1
V
Zacatepec Siglo XXI3—2
D
Mineros de Zacatecas2—3
D
Venados0—1
DVVEV
V
Mineros de Zacatecas3—0
E
@ Mineros de Zacatecas0—0
V
Tepatitlán3—2
V
@ Morelia2—0
D
CA La Paz2—4
Tabla de posiciones
Ascenso MX · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 10 | +15 | 32 | |
| 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 | 15 | +11 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 15 | +13 | 27 | |
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 23 | 10 | +13 | 29 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 7 | +11 | 25 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 8 | +11 | 25 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 21 | +12 | 24 | |
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 13 | +9 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 15 | +6 | 22 | |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 19 | +4 | 23 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 23 | +3 | 22 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 16 | +5 | 22 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 14 | +2 | 21 | |
| 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | +2 | 22 | |
| 8 | 14 | 7 | 0 | 7 | 26 | 28 | −2 | 21 | |
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 19 | +1 | 19 | |
| 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 18 | +6 | 20 | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 22 | −4 | 19 | |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 18 | +1 | 17 | |
| 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 28 | −7 | 20 | |
| 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 23 | −8 | 16 | |
| 11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 14 | +1 | 17 | |
| 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 23 | −12 | 13 | |
| 12 | 14 | 2 | 8 | 4 | 16 | 18 | −2 | 14 | |
| 13 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 27 | −11 | 11 | |
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 35 | −17 | 13 | |
| 14 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 23 | −7 | 10 | |
| 14 | 14 | 4 | 0 | 10 | 15 | 34 | −19 | 12 | |
| 15 | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 30 | −21 | 8 | |
| 15 | 14 | 2 | 0 | 12 | 13 | 29 | −16 | 6 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos2
CA La Paz
1
Empates
1
Leones Negros
27-03-24
24
22-08-23
30
24-02-23
32
13-07-22
22
