Volver a marcadores
Calahorra II
Vianés
Calahorra II
Vianés
Vianés
Calahorra II
Calahorra II
Vianés
Vianés
Calahorra II
Calahorra II
Vianés
Vianés
Calahorra II
Calahorra II
Vianés
Vianés
Calahorra II
Calahorra II
Vianés
Vianés
Calahorra II
Tercera — Grupo 16 · España
9 mar 2025
0—0
Finalizado
Estadio La Planilla
Estadísticas del partido
65Posesión (%)35
19Remates6
6Remates a puerta1
13Remates fuera5
11Córners0
Comparativa de temporada
24 PJRendimiento
30Puntos22
1.25Puntos por partido0.92
29Victorias (%)25
Goles
1.29Goles marcados (prom.)0.92
1.38Goles recibidos (prom.)1.38
1.55xG a favor (prom.)1.39
Tendencias
54Ambos marcan (%)42
21Portería a cero (%)25
8.25Córners (prom.)12.34
6.17Remates a puerta (prom.)5.17
Forma reciente
Últimos partidosDDEED
D
@ Peña Balsamaiso1—2
E
Berceo1—1
E
@ Casalarreina1—1
D
CD Varea1—2
D
@ Naxara CD0—4
VEVDD
D
Comillas0—1
D
@ Yagüe1—2
V
Haro1—0
E
@ Agoncillo2—2
V
La Calzada1—0
Tabla de posiciones
Tercera — Grupo 16 · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 30 | 3 | 1 | 107 | 12 | +95 | 93 | |
| 2 | 34 | 25 | 4 | 5 | 91 | 28 | +63 | 79 | |
| 3 | 34 | 20 | 8 | 6 | 65 | 35 | +30 | 68 | |
| 4 | 34 | 18 | 7 | 9 | 64 | 35 | +29 | 61 | |
| 5 | 34 | 16 | 8 | 10 | 53 | 37 | +16 | 56 | |
| 6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 31 | +14 | 54 | |
| 7 | 34 | 12 | 13 | 9 | 51 | 43 | +8 | 49 | |
| 8 | 34 | 14 | 5 | 15 | 46 | 52 | −6 | 47 | |
| 9 | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 66 | −25 | 45 | |
| 10 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 44 | −8 | 42 | |
| 11 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 47 | −7 | 40 | |
| 12 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 52 | −12 | 37 | |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 54 | −22 | 36 | |
| 14 | 34 | 9 | 6 | 19 | 30 | 44 | −14 | 33 | |
| 15 | 34 | 7 | 10 | 17 | 27 | 58 | −31 | 31 | |
| 16 | 34 | 7 | 7 | 20 | 29 | 59 | −30 | 28 | |
| 17 | 34 | 8 | 4 | 22 | 35 | 88 | −53 | 28 | |
| 18 | 34 | 4 | 10 | 20 | 27 | 74 | −47 | 22 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos2
Calahorra II
7
Empates
0
Vianés
27-10-24
00
14-04-24
20
26-11-23
00
19-03-23
00
20-11-22
11
24-04-22
22
19-01-22
22
09-02-20
22
22-09-19
13
