Volver a marcadores
Caldas
Oliveira Hospital
Caldas
Oliveira Hospital
Oliveira Hospital
Caldas
Oliveira Hospital
Caldas
Caldas
Oliveira Hospital
Caldas
Oliveira Hospital
Oliveira Hospital
Caldas
Oliveira Hospital
Caldas
Caldas
Oliveira Hospital
Oliveira Hospital
Caldas
Caldas
Oliveira Hospital
Oliveira Hospital
Caldas
Liga 3 · Portugal
30 mar 2025
2—1
Finalizado
Campo da Mata
Eventos del partido
3 eventos1er tiempo
0-141'
Geovanny Miguel Bastos Almeida
2do tiempoDescanso · 0-1
Pedro Miguel Neves Santos
1-165'
Miguel Ângelo Bastos Melo
2-190+7'
Estadísticas del partido
59Posesión (%)41
12Remates4
5Remates a puerta2
7Remates fuera2
8Córners2
Comparativa de temporada
23 PJRendimiento
30Puntos22
1.3Puntos por partido0.96
35Victorias (%)17
Goles
1.13Goles marcados (prom.)1.22
1.48Goles recibidos (prom.)1.39
1.41xG a favor (prom.)1.32
Tendencias
65Ambos marcan (%)65
13Portería a cero (%)13
9.7Córners (prom.)10.43
4.57Remates a puerta (prom.)4.65
Forma reciente
Últimos partidosDVVDE
E
@ União Santarém0—0
D
@ Oliveira Hospital0—3
V
Lusitânia2—1
V
@ Associação Académica de Coimbra OAF2—1
D
Sporting Covilhã0—1
EEDVE
E
Associação Académica de Coimbra OAF2—2
V
Caldas3—0
D
@ União Santarém0—2
E
@ Sporting Covilhã1—1
E
Lusitânia1—1
Tabla de posiciones
Liga 3 · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 26 | 20 | +6 | 35 | |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 11 | +7 | 21 | |
| 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 14 | +12 | 33 | |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 3 | +11 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | +4 | 18 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | 18 | |
| 2 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 | 15 | +8 | 29 | |
| 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 22 | 14 | +8 | 33 | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 13 | −6 | 12 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 10 | 0 | 13 | |
| 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 20 | +4 | 31 | |
| 3 | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 | 17 | +4 | 27 | |
| 4 | 18 | 6 | 8 | 4 | 30 | 24 | +6 | 26 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | −1 | 12 | |
| 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 16 | 11 | +5 | 30 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | −2 | 10 | |
| 5 | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 23 | 0 | 26 | |
| 5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 19 | 13 | +6 | 27 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | −3 | 10 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 16 | −5 | 12 | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | −4 | 9 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 13 | −5 | 7 | |
| 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 18 | +3 | 26 | |
| 6 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 22 | 0 | 24 | |
| 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 28 | −6 | 23 | |
| 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 27 | 0 | 23 | |
| 8 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 26 | −5 | 22 | |
| 8 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 28 | −5 | 22 | |
| 9 | 18 | 2 | 6 | 10 | 17 | 28 | −11 | 12 | |
| 9 | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 | 26 | −5 | 16 | |
| 10 | 18 | 1 | 5 | 12 | 11 | 27 | −16 | 8 | |
| 10 | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 28 | −14 | 13 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
Caldas
5
Empates
3
Oliveira Hospital
09-03-25
30
07-12-24
12
24-08-24
21
28-04-24
11
25-02-24
31
17-12-23
21
03-09-23
11
07-01-23
22
28-08-22
00
11-12-21
11
