Volver a marcadores
Canelas 2010
Varzim
Canelas 2010
Varzim
Liga 3 · Portugal
26 nov 2022
3—2
Finalizado
Estádio Clube Futebol Canelas 2010 (Vila Nova de Gaia)
Eventos del partido
14 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
1-1-1'
Unknown Player
1-213'
Unknown Player
33'
Unknown Player
Unknown Player
2-241'
2do tiempoDescanso · 2-2
Unknown Player
59'
66'
Unknown Player
2-370'
Unknown Player
Unknown Player
70'
Unknown Player
3-382'
Unknown Player
83'
87'
Unknown Player
Unknown Player
90'
Unknown Player
90+7'
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
14Remates12
8Remates a puerta5
6Remates fuera7
4Córners2
4Tarjetas amarillas2
0Tarjetas rojas1
1Fueras de juego3
19Faltas17
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.33Puntos por partido2
33Victorias (%)56
Goles
1.11Goles marcados (prom.)1.33
1Goles recibidos (prom.)0.56
1.44xG a favor (prom.)1.63
Tendencias
56Ambos marcan (%)33
33Portería a cero (%)56
4.83Córners (prom.)4.65
4.88Remates a puerta (prom.)6.2
Forma reciente
Últimos partidosDEDEE
E
@ São João Ver1—1
E
Montalegre1—1
D
@ Sanjoanense1—2
E
Felgueiras 19322—2
D
Vitória Guimarães1—3
VDVVE
E
Vilaverdense FC2—2
V
São João Ver1—0
V
Vitória Guimarães II2—0
D
@ São João Ver0—1
V
Montalegre2—1
Tabla de posiciones
Liga 3 · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 11 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 13 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | +7 | 11 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 | |
| 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 32 | 22 | +10 | 44 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 15 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | |
| 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 42 | 22 | +20 | 48 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| 2 | 22 | 10 | 10 | 2 | 34 | 18 | +16 | 40 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
| 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 45 | 22 | +23 | 47 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | −2 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | −2 | 8 | |
| 3 | 22 | 9 | 9 | 4 | 28 | 19 | +9 | 36 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | −2 | 7 | |
| 3 | 22 | 11 | 7 | 4 | 30 | 18 | +12 | 40 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | −1 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | −4 | 3 | |
| 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | 29 | 18 | +11 | 35 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | −1 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | −4 | 5 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | −2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | −6 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | −9 | 3 | |
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 27 | +11 | 35 | |
| 5 | 22 | 11 | 1 | 10 | 28 | 26 | +2 | 34 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 | 19 | +4 | 33 | |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 27 | 0 | 30 | |
| 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 29 | +1 | 31 | |
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 | 36 | −7 | 26 | |
| 7 | 22 | 6 | 11 | 5 | 22 | 19 | +3 | 29 | |
| 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 32 | −10 | 25 | |
| 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 16 | 19 | −3 | 28 | |
| 9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 42 | −11 | 23 | |
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 31 | −13 | 25 | |
| 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 33 | −8 | 23 | |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 36 | −12 | 22 | |
| 11 | 22 | 6 | 2 | 14 | 27 | 30 | −3 | 20 | |
| 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 33 | −7 | 21 | |
| 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 18 | 40 | −22 | 12 | |
| 12 | 22 | 5 | 2 | 15 | 25 | 51 | −26 | 17 |
