Volver a marcadores
Cariari Pococí
Consultants Moravia
Cariari Pococí
Consultants Moravia
Cariari Pococí
Consultants Moravia
Consultants Moravia
Cariari Pococí
Consultants Moravia
Cariari Pococí
Cariari Pococí
Consultants Moravia
Cariari Pococí
Consultants Moravia
Consultants Moravia
Cariari Pococí
Consultants Moravia
Cariari Pococí
Cariari Pococí
Consultants Moravia
Consultants Moravia
Cariari Pococí
Cariari Pococí
Consultants Moravia
Liga de Ascenso · Costa Rica
11 feb 2024
2—2
Finalizado
Polideportivo de Cariarí
Estadísticas del partido
49Posesión (%)51
13Remates13
3Remates a puerta4
10Remates fuera9
8Córners4
Forma reciente
Últimos partidosDVDDD
D
Santa Ana1—2
D
Guadalupe1—2
D
@ Escorpiones Belén1—3
V
Turrialba2—0
D
@ Uruguay de Coronado1—2
EDVED
D
@ Guadalupe1—2
E
Escorpiones Belén0—0
V
@ Turrialba4—1
D
Uruguay de Coronado0—2
E
@ Aserrí2—2
Tabla de posiciones
Liga de Ascenso · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 44 | 20 | +24 | 32 | |
| 1 | 16 | 8 | 5 | 3 | 31 | 20 | +11 | 29 | |
| 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 16 | +12 | 35 | |
| 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 27 | 10 | +17 | 37 | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 35 | 24 | +11 | 29 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 42 | 22 | +20 | 33 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 17 | +16 | 33 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 36 | 22 | +14 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 14 | +8 | 31 | |
| 3 | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 16 | +10 | 30 | |
| 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 36 | 15 | +21 | 32 | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 38 | 30 | +8 | 27 | |
| 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 19 | +3 | 27 | |
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 19 | +16 | 32 | |
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 14 | +19 | 29 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 38 | 27 | +11 | 28 | |
| 5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 19 | +14 | 29 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 21 | +13 | 24 | |
| 5 | 16 | 8 | 6 | 2 | 28 | 11 | +17 | 30 | |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 15 | 20 | −5 | 25 | |
| 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 26 | +2 | 18 | |
| 6 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 20 | −2 | 14 | |
| 6 | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 22 | +3 | 19 | |
| 6 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 27 | −10 | 17 | |
| 7 | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 32 | −13 | 12 | |
| 7 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 24 | −5 | 15 | |
| 7 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 27 | −11 | 11 | |
| 7 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 27 | 0 | 18 | |
| 8 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 30 | −12 | 14 | |
| 8 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 35 | −23 | 9 | |
| 8 | 15 | 2 | 1 | 12 | 18 | 50 | −32 | 7 | |
| 8 | 16 | 3 | 2 | 11 | 22 | 36 | −14 | 11 | |
| 9 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 32 | −14 | 13 | |
| 9 | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 51 | −42 | 5 | |
| 9 | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 51 | −42 | 4 | |
| 9 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 45 | −45 | 1 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos6
Cariari Pococí
0
Empates
4
Consultants Moravia
22-10-23
21
25-08-23
12
11-09-22
30
01-08-22
32
01-04-22
20
19-02-22
31
29-10-21
10
12-09-21
12
17-03-18
01
28-01-18
10
