Volver a marcadores
CD Lealtad
Burgos
CD Lealtad
Burgos
Burgos
CD Lealtad
CD Lealtad
Burgos
CD Lealtad
Burgos
Burgos
CD Lealtad
Burgos
CD Lealtad
CD Lealtad
Burgos
Segunda B Group 1 · España
13 dic 2020
0—0
Finalizado
Estadio Las Callejas
Estadísticas del partido
43Posesión (%)57
7Remates6
2Remates a puerta2
5Remates fuera4
2Córners5
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.71Puntos por partido1.86
43Victorias (%)57
Goles
1Goles marcados (prom.)1
0.71Goles recibidos (prom.)0.71
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
29Ambos marcan (%)29
57Portería a cero (%)43
3.33Córners (prom.)6.33
4.08Remates a puerta (prom.)5.13
Forma reciente
Últimos partidosVDEEV
V
@ Real Valladolid II1—0
E
Real Oviedo II0—0
E
@ Sporting Gijón II2—2
D
@ Numancia0—1
V
Cultural Leonesa1—0
VDVEV
V
Numancia1—0
E
@ Cultural Leonesa1—1
V
Club Marino de Luanco2—0
D
Langreo0—2
V
@ CD Covadonga2—1
Tabla de posiciones
Segunda B Group 1 · 2020/2021| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 14 | +9 | 25 | |
| 0 | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 15 | +12 | 31 | |
| 0 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 17 | +7 | 30 | |
| 0 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 24 | −8 | 16 | |
| 0 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 22 | −4 | 22 | |
| 0 | 18 | 12 | 3 | 3 | 24 | 12 | +12 | 39 | |
| 0 | 18 | 4 | 8 | 6 | 11 | 14 | −3 | 20 | |
| 0 | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 20 | +1 | 25 | |
| 0 | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 27 | −10 | 21 | |
| 0 | 18 | 4 | 2 | 12 | 21 | 37 | −16 | 14 | |
| 1 | 18 | 8 | 6 | 4 | 17 | 10 | +7 | 30 | |
| 2 | 18 | 9 | 3 | 6 | 22 | 20 | +2 | 30 | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | 17 | +1 | 30 | |
| 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 14 | 10 | +4 | 29 | |
| 5 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | +5 | 27 | |
| 6 | 18 | 5 | 10 | 3 | 20 | 16 | +4 | 25 | |
| 7 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 19 | 0 | 21 | |
| 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | 16 | 23 | −7 | 20 | |
| 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 23 | −6 | 19 | |
| 10 | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 22 | −10 | 12 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos1
CD Lealtad
2
Empates
3
Burgos
14-01-18
21
27-08-17
01
19-03-17
21
30-10-16
30
28-02-16
11
10-10-15
00
