Volver a marcadores
CD Tropezón
CD Cayon
CD Tropezón
CD Cayon
CD Cayon
CD Tropezón
CD Tropezón
CD Cayon
CD Cayon
CD Tropezón
CD Cayon
CD Tropezón
CD Tropezón
CD Cayon
CD Cayon
CD Tropezón
CD Tropezón
CD Cayon
CD Tropezón
CD Cayon
CD Cayon
CD Tropezón
CD Tropezón
CD Cayon
Tercera Play offs · España
7 jun 2025
1—2
Finalizado
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-035'
1-144'
Unknown Player
Estadísticas del partido
55Posesión (%)45
8Remates10
3Remates a puerta3
5Remates fuera7
11Córners5
Comparativa de temporada
3 PJRendimiento
7Puntos7
2.33Puntos por partido2.33
67Victorias (%)67
Goles
1.33Goles marcados (prom.)2
0.33Goles recibidos (prom.)1.33
0.97xG a favor (prom.)1.48
Tendencias
33Ambos marcan (%)100
67Portería a cero (%)0
5Córners (prom.)7
3.67Remates a puerta (prom.)6.33
Forma reciente
Últimos partidosVDVVE
E
@ CD Cayon1—1
V
Castro2—0
V
@ Castro1—0
D
@ Siete Villas1—3
V
Atlético Albericia1—0
EVVVE
E
CD Tropezón1—1
V
@ Atlético Albericia3—2
V
Atlético Albericia2—1
V
Naval3—1
E
@ Atlético Mineros2—2
Tabla de posiciones
Tercera Play offs · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 16 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 15 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 14 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 13 | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 11 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 11 | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | −1 | 10 | |
| 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 9 | |
| 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | |
| 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | −1 | 7 | |
| 26 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 27 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 28 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | −1 | 6 | |
| 29 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
| 30 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 31 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 32 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 5 | |
| 33 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 5 | |
| 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 4 | |
| 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 37 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 | |
| 39 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 3 | |
| 40 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | −3 | 3 | |
| 41 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 43 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 45 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 46 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 47 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 48 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 49 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 51 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 52 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 53 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 54 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | |
| 55 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 1 | |
| 56 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | |
| 57 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 58 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 59 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 | |
| 62 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 63 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 | |
| 64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 66 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 | |
| 67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 0 | |
| 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 69 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 70 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 71 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 | |
| 73 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos4
CD Tropezón
4
Empates
2
CD Cayon
31-05-25
11
16-02-25
01
06-10-24
01
09-04-23
20
10-12-22
11
16-05-21
13
24-04-21
11
19-01-20
31
01-09-19
11
24-03-19
10
