Volver a marcadores
CD Tudelano
Cultural Leonesa
CD Tudelano
Cultural Leonesa
CD Tudelano
Cultural Leonesa
CD Tudelano
Cultural Leonesa
Cultural Leonesa
CD Tudelano
Cultural Leonesa
CD Tudelano
CD Tudelano
Cultural Leonesa
Segunda División B · España
30 oct 2021
1—1
Finalizado
Estadio Municipal Ciudad de Tudela (Tudela)
Eventos del partido
6 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
1-1-1'
Unknown Player
1-223'
Unknown Player
Unknown Player
26'
Unknown Player
2-241'
2do tiempoDescanso · 2-2
74'
Unknown Player
Estadísticas del partido
59Posesión (%)41
7Remates5
3Remates a puerta2
4Remates fuera3
8Córners4
1Tarjetas amarillas1
2Fueras de juego3
14Faltas11
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.22Puntos por partido1.33
0Victorias (%)33
Goles
0.56Goles marcados (prom.)1.89
1.67Goles recibidos (prom.)1.89
0.92xG a favor (prom.)1.01
Tendencias
44Ambos marcan (%)89
0Portería a cero (%)0
4.03Córners (prom.)5.4
3.9Remates a puerta (prom.)3.93
Forma reciente
Últimos partidosDEDDE
E
@ Extremadura UD1—1
D
Racing Club de Ferrol0—1
D
@ CD Unionistas de Salamanca CF1—3
E
Athletic Club II2—2
D
@ SS Reyes1—2
VEDVE
E
@ Racing Club de Ferrol1—1
V
Extremadura UD2—1
D
Talavera CF1—2
E
@ CD Badajoz3—3
V
Real Valladolid II4—2
Tabla de posiciones
Segunda División B · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 25 | 7 | 6 | 61 | 31 | +30 | 82 | |
| 1 | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 38 | +23 | 71 | |
| 2 | 38 | 22 | 9 | 7 | 59 | 28 | +31 | 75 | |
| 2 | 38 | 20 | 7 | 11 | 65 | 36 | +29 | 67 | |
| 3 | 38 | 19 | 10 | 9 | 52 | 34 | +18 | 67 | |
| 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 50 | 26 | +24 | 72 | |
| 4 | 38 | 17 | 12 | 9 | 41 | 29 | +12 | 63 | |
| 4 | 38 | 18 | 8 | 12 | 41 | 37 | +4 | 62 | |
| 5 | 38 | 19 | 5 | 14 | 50 | 47 | +3 | 62 | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 59 | 47 | +12 | 60 | |
| 6 | 38 | 17 | 10 | 11 | 60 | 46 | +14 | 61 | |
| 6 | 38 | 15 | 14 | 9 | 52 | 35 | +17 | 59 | |
| 7 | 38 | 18 | 6 | 14 | 51 | 45 | +6 | 60 | |
| 7 | 38 | 16 | 11 | 11 | 50 | 38 | +12 | 59 | |
| 8 | 38 | 16 | 10 | 12 | 44 | 33 | +11 | 58 | |
| 8 | 38 | 15 | 14 | 9 | 54 | 37 | +17 | 59 | |
| 9 | 38 | 16 | 9 | 13 | 59 | 51 | +8 | 57 | |
| 9 | 38 | 14 | 14 | 10 | 40 | 30 | +10 | 56 | |
| 10 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 47 | +19 | 56 | |
| 10 | 38 | 15 | 8 | 15 | 40 | 41 | −1 | 53 | |
| 11 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 40 | +1 | 52 | |
| 11 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 43 | +5 | 52 | |
| 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 61 | 55 | +6 | 49 | |
| 12 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 44 | −9 | 50 | |
| 13 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 43 | 0 | 48 | |
| 13 | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 50 | −13 | 50 | |
| 14 | 38 | 14 | 6 | 18 | 39 | 48 | −9 | 48 | |
| 14 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 51 | −5 | 46 | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 46 | −10 | 45 | |
| 15 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 58 | −10 | 47 | |
| 16 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 56 | −17 | 46 | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 54 | −15 | 42 | |
| 17 | 38 | 13 | 7 | 18 | 36 | 55 | −19 | 46 | |
| 17 | 38 | 9 | 10 | 19 | 30 | 48 | −18 | 37 | |
| 18 | 38 | 8 | 11 | 19 | 42 | 56 | −14 | 35 | |
| 18 | 38 | 9 | 9 | 20 | 42 | 64 | −22 | 36 | |
| 19 | 38 | 6 | 15 | 17 | 25 | 51 | −26 | 33 | |
| 19 | 38 | 7 | 7 | 24 | 33 | 54 | −21 | 28 | |
| 20 | 38 | 6 | 3 | 29 | 23 | 68 | −45 | 21 | |
| 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 22 | 80 | −58 | 17 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos2
CD Tudelano
2
Empates
1
Cultural Leonesa
15-12-19
23
08-01-17
10
21-08-16
11
14-02-16
00
27-09-15
31
