Volver a marcadores
CD Tudelano
Real Unión
CD Tudelano
Real Unión
CD Tudelano
Real Unión
Real Unión
CD Tudelano
Real Unión
CD Tudelano
CD Tudelano
Real Unión
Real Unión
CD Tudelano
CD Tudelano
Real Unión
Segunda División B · España
5 dic 2021
0—2
Finalizado
Estadio Municipal Ciudad de Tudela (Tudela)
Eventos del partido
11 eventos1er tiempo
0-1-1'
Unknown Player
Unknown Player
20'
41'
Unknown Player
2do tiempoDescanso · 0-1
69'
Unknown Player
0-272'
Unknown Player
74'
Unknown Player
Unknown Player
84'
0-385'
Unknown Player
Unknown Player
85'
Unknown Player
86'
90'
Unknown Player
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
10Remates4
4Remates a puerta0
6Remates fuera4
3Córners1
4Tarjetas amarillas4
0Fueras de juego2
13Faltas17
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.36Puntos por partido1.53
0Victorias (%)47
Goles
0.5Goles marcados (prom.)1.4
1.57Goles recibidos (prom.)1.27
1.02xG a favor (prom.)0.84
Tendencias
43Ambos marcan (%)53
7Portería a cero (%)33
4.79Córners (prom.)4
3.93Remates a puerta (prom.)4.14
Forma reciente
Últimos partidosDDEED
D
@ Bergantiños0—2
E
@ Internacional de Madrid1—1
E
UD Logroñés0—0
D
@ CD Calahorra0—3
D
Talavera CF0—2
VEVVD
D
@ Cristo Atlético0—2
V
Zamora CF2—0
V
@ SD Logroñés2—0
E
CD Unionistas de Salamanca CF1—1
V
@ SS Reyes2—0
Tabla de posiciones
Segunda División B · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 25 | 7 | 6 | 61 | 31 | +30 | 82 | |
| 1 | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 38 | +23 | 71 | |
| 2 | 38 | 22 | 9 | 7 | 59 | 28 | +31 | 75 | |
| 2 | 38 | 20 | 7 | 11 | 65 | 36 | +29 | 67 | |
| 3 | 38 | 19 | 10 | 9 | 52 | 34 | +18 | 67 | |
| 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 50 | 26 | +24 | 72 | |
| 4 | 38 | 17 | 12 | 9 | 41 | 29 | +12 | 63 | |
| 4 | 38 | 18 | 8 | 12 | 41 | 37 | +4 | 62 | |
| 5 | 38 | 19 | 5 | 14 | 50 | 47 | +3 | 62 | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 59 | 47 | +12 | 60 | |
| 6 | 38 | 17 | 10 | 11 | 60 | 46 | +14 | 61 | |
| 6 | 38 | 15 | 14 | 9 | 52 | 35 | +17 | 59 | |
| 7 | 38 | 18 | 6 | 14 | 51 | 45 | +6 | 60 | |
| 7 | 38 | 16 | 11 | 11 | 50 | 38 | +12 | 59 | |
| 8 | 38 | 16 | 10 | 12 | 44 | 33 | +11 | 58 | |
| 8 | 38 | 15 | 14 | 9 | 54 | 37 | +17 | 59 | |
| 9 | 38 | 16 | 9 | 13 | 59 | 51 | +8 | 57 | |
| 9 | 38 | 14 | 14 | 10 | 40 | 30 | +10 | 56 | |
| 10 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 47 | +19 | 56 | |
| 10 | 38 | 15 | 8 | 15 | 40 | 41 | −1 | 53 | |
| 11 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 40 | +1 | 52 | |
| 11 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 43 | +5 | 52 | |
| 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 61 | 55 | +6 | 49 | |
| 12 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 44 | −9 | 50 | |
| 13 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 43 | 0 | 48 | |
| 13 | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 50 | −13 | 50 | |
| 14 | 38 | 14 | 6 | 18 | 39 | 48 | −9 | 48 | |
| 14 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 51 | −5 | 46 | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 46 | −10 | 45 | |
| 15 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 58 | −10 | 47 | |
| 16 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 56 | −17 | 46 | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 54 | −15 | 42 | |
| 17 | 38 | 13 | 7 | 18 | 36 | 55 | −19 | 46 | |
| 17 | 38 | 9 | 10 | 19 | 30 | 48 | −18 | 37 | |
| 18 | 38 | 8 | 11 | 19 | 42 | 56 | −14 | 35 | |
| 18 | 38 | 9 | 9 | 20 | 42 | 64 | −22 | 36 | |
| 19 | 38 | 6 | 15 | 17 | 25 | 51 | −26 | 33 | |
| 19 | 38 | 7 | 7 | 24 | 33 | 54 | −21 | 28 | |
| 20 | 38 | 6 | 3 | 29 | 23 | 68 | −45 | 21 | |
| 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 22 | 80 | −58 | 17 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos3
CD Tudelano
2
Empates
1
Real Unión
02-02-20
22
15-09-19
12
19-05-19
10
05-01-19
22
18-03-18
12
29-10-17
30
