Volver a marcadores
Ceahlăul Piatra Neamţ
CSM Satu Mare
Ceahlăul Piatra Neamţ
CSM Satu Mare
Liga II · Rumania
1 nov 2025
1—0
Finalizado
Eventos del partido
2 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
Unknown Player
1-090+8'
Carl Davordzie
2-090+8'
Estadísticas del partido
58Posesión (%)42
14Remates14
3Remates a puerta3
11Remates fuera11
8Córners3
1Tarjetas amarillas2
5Fueras de juego1
17Faltas17
Comparativa de temporada
11 PJRendimiento
11Puntos4
1Puntos por partido0.36
27Victorias (%)9
Goles
0.91Goles marcados (prom.)0.91
2Goles recibidos (prom.)2.82
1.4xG a favor (prom.)1.1
Tendencias
27Ambos marcan (%)64
36Portería a cero (%)9
10.46Córners (prom.)9.73
4.27Remates a puerta (prom.)2.55
Forma reciente
Últimos partidosDEDDD
D
@ Viitorul Şelimbăr1—3
D
Corvinul Hunedoara2—3
D
@ Sepsi0—1
E
Chindia Târgovişte0—0
D
@ ASA Târgu Mureș0—3
EVDDD
D
CSA Steaua Bucuresti1—4
D
@ Muscelul Câmpulung Elite0—3
D
Dumbrăviţa1—4
V
@ Metalul Buzău1—0
E
@ Viitorul Şelimbăr1—1
Tabla de posiciones
Liga II · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 18 | |
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | |
| 1 | 21 | 16 | 5 | 0 | 37 | 13 | +24 | 53 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 14 | |
| 2 | 21 | 13 | 6 | 2 | 35 | 16 | +19 | 45 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 17 | |
| 3 | 21 | 12 | 3 | 6 | 40 | 24 | +16 | 39 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | −1 | 11 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 14 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 10 | |
| 4 | 21 | 11 | 6 | 4 | 30 | 16 | +14 | 39 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 10 | |
| 5 | 21 | 12 | 3 | 6 | 36 | 27 | +9 | 39 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | −1 | 9 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | −4 | 9 | |
| 6 | 21 | 11 | 4 | 6 | 36 | 21 | +15 | 37 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | −1 | 7 | |
| 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 19 | −15 | 2 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | −1 | 7 | |
| 7 | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 22 | +15 | 37 | |
| 8 | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 | 29 | +6 | 33 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | −4 | 7 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 19 | −15 | 1 | |
| 9 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 26 | +2 | 33 | |
| 10 | 21 | 10 | 2 | 9 | 33 | 26 | +7 | 32 | |
| 11 | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 22 | +3 | 31 | |
| 12 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 26 | +4 | 30 | |
| 13 | 21 | 8 | 3 | 10 | 29 | 24 | +5 | 27 | |
| 14 | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 29 | 0 | 26 | |
| 15 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 28 | −1 | 26 | |
| 16 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 33 | −8 | 25 | |
| 17 | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 | 32 | −5 | 20 | |
| 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 20 | 43 | −23 | 18 | |
| 19 | 21 | 3 | 7 | 11 | 19 | 35 | −16 | 16 | |
| 20 | 21 | 3 | 7 | 11 | 19 | 36 | −17 | 16 | |
| 21 | 21 | 4 | 2 | 15 | 19 | 45 | −26 | 14 | |
| 22 | 21 | 2 | 4 | 15 | 10 | 53 | −43 | 10 |
