Volver a marcadores
Central Córdoba Res.
Vélez Sársfield Res.
Central Córdoba Res.
Vélez Sársfield Res.
Central Córdoba Res.
Vélez Sársfield Res.
Vélez Sársfield Res.
Central Córdoba Res.
Central Córdoba Res.
Vélez Sársfield Res.
Central Córdoba Res.
Vélez Sársfield Res.
Torneo Proyección · Argentina
19 mar 2023
0—3
Finalizado
Eventos del partido
3 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
0-152'
Unknown Player
0-257'
Unknown Player
0-358'
Unknown Player
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
2Remates6
2Remates a puerta5
0Remates fuera1
4Córners7
Comparativa de temporada
7 PJRendimiento
4Puntos13
0.57Puntos por partido1.86
14Victorias (%)57
Goles
0.86Goles marcados (prom.)1.86
2.71Goles recibidos (prom.)1.43
0.8xG a favor (prom.)1.46
Tendencias
57Ambos marcan (%)86
0Portería a cero (%)0
10.15Córners (prom.)9.14
2.43Remates a puerta (prom.)5.43
Forma reciente
Últimos partidosDDDVD
D
@ Tigre Res.2—5
V
Platense Res.2—1
D
@ Argentinos Juniors Res.1—3
D
Talleres de Córdoba Res.0—1
D
@ Belgrano Res.0—5
EVVVD
D
@ Platense Res.1—3
V
Talleres de Córdoba Res.2—1
V
@ Boca Juniors Res.2—1
V
Atlético Tucumán Res.5—2
E
@ Independiente Res.1—1
Tabla de posiciones
Torneo Proyección · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 29 | 10 | 4 | 75 | 29 | +46 | 97 | |
| 2 | 43 | 24 | 7 | 12 | 61 | 37 | +24 | 79 | |
| 3 | 45 | 23 | 8 | 14 | 72 | 46 | +26 | 77 | |
| 4 | 42 | 21 | 10 | 11 | 72 | 54 | +18 | 73 | |
| 5 | 41 | 21 | 10 | 10 | 53 | 42 | +11 | 73 | |
| 6 | 44 | 20 | 11 | 13 | 60 | 36 | +24 | 71 | |
| 7 | 43 | 20 | 11 | 12 | 53 | 40 | +13 | 71 | |
| 8 | 42 | 18 | 16 | 8 | 45 | 28 | +17 | 70 | |
| 9 | 41 | 22 | 4 | 15 | 57 | 50 | +7 | 70 | |
| 10 | 41 | 19 | 12 | 10 | 59 | 37 | +22 | 69 | |
| 11 | 41 | 19 | 9 | 13 | 62 | 53 | +9 | 66 | |
| 12 | 41 | 19 | 6 | 16 | 56 | 47 | +9 | 63 | |
| 13 | 42 | 18 | 8 | 16 | 56 | 49 | +7 | 62 | |
| 14 | 41 | 16 | 8 | 17 | 48 | 44 | +4 | 56 | |
| 15 | 41 | 13 | 15 | 13 | 41 | 34 | +7 | 54 | |
| 16 | 41 | 13 | 14 | 14 | 45 | 50 | −5 | 53 | |
| 17 | 41 | 14 | 9 | 18 | 38 | 49 | −11 | 51 | |
| 18 | 41 | 13 | 11 | 17 | 46 | 63 | −17 | 50 | |
| 19 | 41 | 12 | 12 | 17 | 55 | 58 | −3 | 48 | |
| 20 | 41 | 11 | 13 | 17 | 41 | 53 | −12 | 46 | |
| 21 | 41 | 13 | 7 | 21 | 31 | 55 | −24 | 46 | |
| 22 | 41 | 12 | 9 | 20 | 52 | 62 | −10 | 45 | |
| 23 | 41 | 10 | 13 | 18 | 43 | 62 | −19 | 43 | |
| 24 | 41 | 10 | 10 | 21 | 46 | 74 | −28 | 40 | |
| 25 | 41 | 10 | 7 | 24 | 36 | 52 | −16 | 37 | |
| 26 | 41 | 9 | 7 | 25 | 30 | 70 | −40 | 34 | |
| 27 | 41 | 7 | 11 | 23 | 41 | 69 | −28 | 32 | |
| 28 | 41 | 6 | 12 | 23 | 37 | 68 | −31 | 30 |
Enfrentamientos directos
Últimos 4 enfrentamientos2
Central Córdoba Res.
0
Empates
2
Vélez Sársfield Res.
14-09-22
01
19-04-22
10
19-10-21
20
01-11-19
43
