Volver a marcadores
Cerro Porteño
Barcelona-SC
Cerro Porteño
Barcelona-SC
Cerro Porteño
Barcelona-SC
Barcelona-SC
Cerro Porteño
Copa Libertadores · Internacional de Clubes
5 abr 2023
2—1
Finalizado
Estadio General Pablo Rojas (Asunción)
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
24'
Pedro Velasco
26'
Damián Díaz
Claudio Ezequiel Aquino
1-028'
2do tiempoDescanso · 1-0
46'
Cristian OrtízDamián Díaz
46'
Agustín RodríguezJoshué Quiñónez
59'
Lucas Sosa
Braian SamudioRobert Morales
64'
64'
Jonathan BaumanAdonis Preciado
64'
Janner CorozoFrancisco Fydriszewski
1-170'
Cristian Ortíz
Diego Churín
2-173'
Jean
80'
Ronaldo Dejesús LópezFederico Gastón Carrizo
81'
Alberto Espínola Giménez
84'
85'
Fidel MartínezFernando Gaibor
Enzo GiménezAlberto Espínola Giménez
88'
Antonio GaleanoClaudio Ezequiel Aquino
89'
Estadísticas del partido
60Posesión (%)40
8Remates8
4Remates a puerta4
4Remates fuera4
5Córners2
2Tarjetas amarillas3
1Fueras de juego0
18Faltas12
Comparativa de temporada
4 PJRendimiento
12Puntos0
3Puntos por partido0
100Victorias (%)0
Goles
1.25Goles marcados (prom.)0
0.25Goles recibidos (prom.)0
1.65xG a favor (prom.)0
Tendencias
25Ambos marcan (%)0
75Portería a cero (%)0
9.75Córners (prom.)0
4.75Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosEVVVD
D
@ Libertad0—5
V
Nacional do Paraguai4—1
V
@ General Caballero JLM3—2
V
Fortaleza2—1
E
Sportivo Luqueño3—3
EDVDV
V
Mushuc Runa1—0
D
@ Independiente del Valle0—1
V
Delfin5—0
D
@ Gualaceo SC1—2
E
@ Aucas0—0
Tabla de posiciones
Copa Libertadores · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 15 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 12 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 13 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 | |
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 12 | |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | −5 | 6 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | −2 | 6 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | −7 | 5 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | −2 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | −5 | 4 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | −1 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | −2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | −4 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | −6 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | −7 | 0 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | −5 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | −6 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | −8 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | −9 | 4 |
Enfrentamientos directos
Últimos 2 enfrentamientos0
Cerro Porteño
0
Empates
2
Barcelona-SC
26-02-20
04
19-02-20
10
