Volver a marcadores
Chacarita Juniors
Gimnasia y Esgrima
Chacarita Juniors
Gimnasia y Esgrima
Gimnasia y Esgrima
Chacarita Juniors
Gimnasia y Esgrima
Chacarita Juniors
Gimnasia y Esgrima
Chacarita Juniors
Chacarita Juniors
Gimnasia y Esgrima
Chacarita Juniors
Gimnasia y Esgrima
Gimnasia y Esgrima
Chacarita Juniors
Primera Nacional · Argentina
28 sept 2025
1—1
Finalizado
Estadio de Chacarita Juniors
Eventos del partido
20 eventos1er tiempo
0-110'
Brian Nicolás Ferreyra
Federico Bravo
20'
Maximiliano Meléndez
30'
Maximiliano Meléndez
31'
2do tiempoDescanso · 0-1
Ricardo Darío BlancoTomás Migliore
46'
Ramiro CostaTomás Ortiz
46'
46'
Lautaro CarreraFermín Antonini
46'
Ignacio AntonioOmar Brian Andrada
Agustín Alejandro AraujoMaximiliano Meléndez
66'
66'
Matías MuñozNicolás Romano Di Marco
Ramiro Costa
1-170'
Agustín Alejandro AraujoMaximiliano Meléndez
76'
Maico Alejandro QuirozVíctor Alberto Figueroa
76'
82'
Matías MuñozNicolás Romano Di Marco
82'
Matías Muñoz
82'
Matías RecaldeNahuel Octavio Barboza
83'
Matías Muñoz
88'
Mario GaleanoBrian Nicolás Ferreyra
Juan Cruz González
89'
Ricardo Darío Blanco
90+3'
Estadísticas del partido
65Posesión (%)35
13Remates9
6Remates a puerta5
7Remates fuera4
6Córners5
4Tarjetas amarillas1
4Fueras de juego5
13Faltas11
Comparativa de temporada
32 PJRendimiento
48Puntos60
1.5Puntos por partido1.82
38Victorias (%)48
Goles
1.13Goles marcados (prom.)1
0.81Goles recibidos (prom.)0.52
1.1xG a favor (prom.)1.52
Tendencias
31Ambos marcan (%)30
47Portería a cero (%)55
8.57Córners (prom.)9.66
2.84Remates a puerta (prom.)3.75
Forma reciente
Últimos partidosEEEDD
D
@ Central Norte1—2
D
Almirante Brown0—1
E
@ Chaco For Ever0—0
E
Atlético Mitre2—2
E
@ Colón1—1
DEVDV
V
San Telmo2—0
D
@ Agropecuario0—2
V
Gimnasia y Esgrima de Jujuy1—0
E
@ Nueva Chicago1—1
D
@ Central Norte0—1
Tabla de posiciones
Primera Nacional · 2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 17 | 12 | 5 | 35 | 18 | +17 | 63 | |
| 1 | 34 | 16 | 12 | 6 | 45 | 28 | +17 | 60 | |
| 2 | 34 | 14 | 13 | 7 | 31 | 28 | +3 | 55 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 35 | 22 | +13 | 60 | |
| 3 | 34 | 12 | 16 | 6 | 31 | 21 | +10 | 52 | |
| 3 | 34 | 17 | 8 | 9 | 41 | 22 | +19 | 59 | |
| 4 | 34 | 15 | 13 | 6 | 36 | 19 | +17 | 58 | |
| 4 | 34 | 13 | 12 | 9 | 34 | 23 | +11 | 51 | |
| 5 | 34 | 15 | 12 | 7 | 36 | 20 | +16 | 57 | |
| 5 | 34 | 12 | 14 | 8 | 32 | 28 | +4 | 50 | |
| 6 | 34 | 14 | 13 | 7 | 30 | 22 | +8 | 55 | |
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 32 | 29 | +3 | 49 | |
| 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 43 | 34 | +9 | 54 | |
| 7 | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 30 | +4 | 48 | |
| 8 | 34 | 12 | 12 | 10 | 31 | 28 | +3 | 48 | |
| 8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 34 | 26 | +8 | 53 | |
| 9 | 34 | 12 | 13 | 9 | 37 | 29 | +8 | 49 | |
| 9 | 33 | 13 | 7 | 13 | 24 | 24 | 0 | 46 | |
| 10 | 34 | 8 | 17 | 9 | 26 | 25 | +1 | 41 | |
| 10 | 34 | 12 | 12 | 10 | 30 | 26 | +4 | 48 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 27 | 33 | −6 | 41 | |
| 11 | 35 | 8 | 17 | 10 | 28 | 32 | −4 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 42 | −11 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 45 | −7 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 11 | 13 | 24 | 33 | −9 | 41 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | −3 | 40 | |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | −3 | 40 | |
| 14 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 38 | −10 | 36 | |
| 15 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 32 | −2 | 38 | |
| 15 | 34 | 10 | 6 | 18 | 27 | 41 | −14 | 36 | |
| 16 | 34 | 9 | 5 | 20 | 22 | 39 | −17 | 32 | |
| 16 | 34 | 7 | 14 | 13 | 24 | 31 | −7 | 35 | |
| 17 | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 47 | −9 | 34 | |
| 17 | 34 | 6 | 5 | 23 | 17 | 40 | −23 | 23 | |
| 18 | 34 | 3 | 12 | 19 | 17 | 52 | −35 | 21 | |
| 18 | 34 | 6 | 15 | 13 | 18 | 33 | −15 | 33 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos1
Chacarita Juniors
2
Empates
3
Gimnasia y Esgrima
25-05-25
00
03-09-22
21
10-09-21
11
03-05-21
04
21-10-19
10
15-09-18
21
