Volver a marcadores
Chacarita Juniors
Quilmes
Chacarita Juniors
Quilmes
Quilmes
Chacarita Juniors
Chacarita Juniors
Quilmes
Quilmes
Chacarita Juniors
Chacarita Juniors
Quilmes
Chacarita Juniors
Quilmes
Quilmes
Chacarita Juniors
Quilmes
Chacarita Juniors
Chacarita Juniors
Quilmes
Quilmes
Chacarita Juniors
Primera Nacional · Argentina
13 jul 2024
0—4
Finalizado
Estadio de Chacarita Juniors (General San Martín, Provincia de Buenos Aires)
Eventos del partido
18 eventos1er tiempo
0-119'
Lautaro Joel Parisi
22'
Marcos Nahuel Enrique
Santiago DanieleTomás Alexis Oneto
32'
2do tiempoDescanso · 0-1
Fernando Daniel BrandánMatías Pisano
46'
0-250'
Tomás González
Sebastián CocimanoFederico Laurelli
59'
Rodrigo Javier SalinasHernán Daniel Rivero
59'
0-362'
Lautaro Joel Parisi
63'
Matías José Ferreira GuerreroFabián Bordagaray
Iván Cardozo
64'
65'
Ramiro MartinezMarcos Nahuel Enrique
0-467'
Lautaro Joel Parisi
69'
Leandro Allende
71'
Lucas AlfonsoTomás González
Víctor Alberto FigueroaMatías Ezequiel Rodríguez
73'
73'
Ramiro Martinez
Santiago Daniele
77'
Matías Vera
88'
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
3Remates6
0Remates a puerta5
3Remates fuera1
4Córners4
3Tarjetas amarillas3
Comparativa de temporada
22 PJRendimiento
30Puntos34
1.36Puntos por partido1.55
36Victorias (%)41
Goles
1.14Goles marcados (prom.)1
1.05Goles recibidos (prom.)0.77
1.16xG a favor (prom.)1.27
Tendencias
45Ambos marcan (%)36
41Portería a cero (%)41
7.91Córners (prom.)7.77
3.68Remates a puerta (prom.)4
Forma reciente
Últimos partidosDVVED
D
@ San Miguel1—2
E
Ferro Carril Oeste1—1
V
@ Deportivo Maipú2—0
V
@ Gimnasia y Esgrima de Jujuy1—0
D
@ San Lorenzo0—2
DDDDV
V
Estudiantes de Buenos Aires1—0
D
@ Talleres Remedios0—1
D
@ Temperley0—1
D
@ San Miguel0—1
D
Ferro Carril Oeste1—4
Tabla de posiciones
Primera Nacional · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 17 | 13 | 8 | 41 | 24 | +17 | 64 | |
| 1 | 38 | 24 | 9 | 5 | 43 | 18 | +25 | 81 | |
| 2 | 38 | 19 | 13 | 6 | 40 | 21 | +19 | 70 | |
| 2 | 38 | 17 | 13 | 8 | 35 | 20 | +15 | 64 | |
| 3 | 38 | 17 | 12 | 9 | 41 | 24 | +17 | 60 | |
| 3 | 38 | 18 | 10 | 10 | 39 | 25 | +14 | 64 | |
| 4 | 38 | 15 | 13 | 10 | 34 | 24 | +10 | 58 | |
| 4 | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 | 33 | +11 | 63 | |
| 5 | 38 | 17 | 7 | 14 | 32 | 27 | +5 | 58 | |
| 5 | 38 | 18 | 11 | 9 | 49 | 25 | +24 | 62 | |
| 6 | 38 | 15 | 13 | 10 | 38 | 24 | +14 | 58 | |
| 6 | 38 | 14 | 14 | 10 | 34 | 32 | +2 | 56 | |
| 7 | 38 | 16 | 10 | 12 | 40 | 26 | +14 | 58 | |
| 7 | 38 | 13 | 14 | 11 | 34 | 33 | +1 | 53 | |
| 8 | 38 | 14 | 16 | 8 | 27 | 22 | +5 | 58 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 37 | 36 | +1 | 53 | |
| 9 | 38 | 12 | 14 | 12 | 51 | 45 | +6 | 50 | |
| 9 | 38 | 13 | 18 | 7 | 27 | 20 | +7 | 57 | |
| 10 | 38 | 11 | 19 | 8 | 30 | 25 | +5 | 52 | |
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 45 | −1 | 49 | |
| 11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 47 | −2 | 48 | |
| 11 | 38 | 12 | 15 | 11 | 27 | 28 | −1 | 51 | |
| 12 | 38 | 13 | 12 | 13 | 30 | 34 | −4 | 51 | |
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 49 | −12 | 48 | |
| 13 | 38 | 9 | 14 | 15 | 27 | 38 | −11 | 41 | |
| 13 | 38 | 10 | 15 | 13 | 32 | 37 | −5 | 45 | |
| 14 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 47 | −20 | 38 | |
| 14 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 44 | −9 | 45 | |
| 15 | 38 | 12 | 9 | 17 | 30 | 40 | −10 | 45 | |
| 15 | 38 | 8 | 13 | 17 | 24 | 30 | −6 | 37 | |
| 16 | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 44 | −8 | 40 | |
| 16 | 38 | 8 | 13 | 17 | 26 | 40 | −14 | 37 | |
| 17 | 38 | 9 | 13 | 16 | 21 | 36 | −15 | 40 | |
| 17 | 38 | 7 | 14 | 17 | 30 | 46 | −16 | 35 | |
| 18 | 38 | 6 | 12 | 20 | 24 | 43 | −19 | 30 | |
| 18 | 38 | 7 | 16 | 15 | 26 | 41 | −15 | 37 | |
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 29 | 44 | −15 | 33 | |
| 19 | 38 | 5 | 15 | 18 | 21 | 50 | −29 | 30 |
Enfrentamientos directos
Últimos 9 enfrentamientos1
Chacarita Juniors
3
Empates
5
Quilmes
25-02-24
10
23-09-23
22
13-05-23
11
23-04-22
22
17-10-21
13
22-06-21
31
29-12-20
32
26-11-19
10
19-02-19
21
