Volver a marcadores
Charlotte Independence
Louisville City
Charlotte Independence
Louisville City
Louisville City
Charlotte Independence
Louisville City
Charlotte Independence
Charlotte Independence
Louisville City
Louisville City
Charlotte Independence
Louisville City
Charlotte Independence
Charlotte Independence
Louisville City
Louisville City
Charlotte Independence
Charlotte Independence
Louisville City
USL Championship · Estados Unidos
22 ago 2018
0—3
Finalizado
Matthews Sportsplex (Matthews, North Carolina)
Estadísticas del partido
47Posesión (%)53
5Remates17
4Remates a puerta9
1Remates fuera8
2Córners1
1Tarjetas amarillas1
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.21Puntos por partido1.82
29Victorias (%)50
Goles
1.25Goles marcados (prom.)1.82
1.54Goles recibidos (prom.)1.18
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
58Ambos marcan (%)55
21Portería a cero (%)32
3.83Córners (prom.)3.86
4.71Remates a puerta (prom.)5.68
Forma reciente
Últimos partidosDDEDE
E
@ Pittsburgh Riverhounds0—0
D
Philadelphia Union II0—3
E
Penn FC1—1
D
@ Louisville City1—4
D
@ FC Cincinnati0—2
VVEVE
E
Nashville0—0
V
@ New York RB II6—4
E
Indy Eleven2—2
V
@ Ottawa Fury3—0
V
Charlotte Independence4—1
Tabla de posiciones
USL Championship · 2018| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72 | 34 | +38 | 77 | |
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70 | 40 | +30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47 | 32 | +15 | 65 | |
| 2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71 | 38 | +33 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 38 | +25 | 63 | |
| 3 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47 | 26 | +21 | 59 | |
| 4 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47 | 34 | +13 | 56 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55 | 47 | +8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56 | 38 | +18 | 59 | |
| 5 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71 | 59 | +12 | 52 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56 | 41 | +15 | 50 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58 | 49 | +9 | 55 | |
| 7 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42 | 31 | +11 | 49 | |
| 7 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 38 | +6 | 53 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 42 | +3 | 49 | |
| 8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 53 | −1 | 53 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60 | 50 | +10 | 47 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 | 48 | −3 | 50 | |
| 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31 | 43 | −12 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 46 | −3 | 43 | |
| 11 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44 | 38 | +6 | 39 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44 | 57 | −13 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 44 | 0 | 41 | |
| 12 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36 | 39 | −3 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | −9 | 37 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 42 | −6 | 38 | |
| 14 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37 | 72 | −35 | 31 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60 | 67 | −7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50 | 74 | −24 | 31 | |
| 15 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30 | 80 | −50 | 22 | |
| 16 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42 | 77 | −35 | 18 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40 | 71 | −31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36 | 77 | −41 | 21 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos2
Charlotte Independence
1
Empates
5
Louisville City
21-07-18
41
07-10-17
21
05-08-17
31
07-06-17
10
24-09-16
11
26-03-16
01
11-07-15
10
02-05-15
10
