Volver a marcadores
Charlotte
Toronto
Charlotte
Toronto
Charlotte
Toronto
Toronto
Charlotte
Charlotte
Toronto
Toronto
Charlotte
Charlotte
Toronto
Toronto
Charlotte
Charlotte
Toronto
Toronto
Charlotte
MLS · Estados Unidos
16 may 2026
3—1
Finalizado
Eventos del partido
15 eventos1er tiempo
Wilfried Zaha
1-019'
1-122'
Derrick Etienne Jr.
David Schnegg
2-135'
2do tiempoDescanso · 2-1
Pep Biel
49'
54'
Malik Henry
58'
Nickseon GomisRaheem Edwards
Djibril DianiBrandt Bronico
66'
Rodolfo AlokoKerwin Vargas
66'
Archie Stuart GoodwinIdan Gurno
75'
Will ClearyNathan Byrne
75'
78'
Fletcher BankMalik Henry
83'
Jonathan Osorio
Pep Biel
3-184'
Luca de la TorrePep Biel
87'
Ashley Westwood
90+2'
Estadísticas del partido
46Posesión (%)54
18Remates13
6Remates a puerta4
12Remates fuera9
7Córners3
2Tarjetas amarillas2
2Fueras de juego1
8Faltas13
Comparativa de temporada
13 PJRendimiento
15Puntos14
1.15Puntos por partido1.17
31Victorias (%)25
Goles
1.54Goles marcados (prom.)1.67
1.69Goles recibidos (prom.)2
1.29xG a favor (prom.)1.4
Tendencias
69Ambos marcan (%)83
8Portería a cero (%)8
9.24Córners (prom.)11.75
4.54Remates a puerta (prom.)4.75
Forma reciente
Últimos partidosDDDED
D
New York City FC0—1
E
FC Cincinnati2—2
D
@ New England Revolution0—1
D
@ Nashville2—4
D
@ Orlando City1—4
EEDED
D
Inter Miami2—4
E
San Jose Earthquakes1—1
D
Atlanta United FC1—2
E
Philadelphia Union3—3
E
Austin3—3
Tabla de posiciones
MLS · 2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | +20 | 33 | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | +22 | 32 | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | +19 | 32 | |
| 4 | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | +11 | 31 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 | 26 | |
| 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | +7 | 26 | |
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | +8 | 25 | |
| 8 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | 25 | |
| 9 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | +7 | 24 | |
| 10 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | 24 | |
| 11 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | −4 | 22 | |
| 12 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | −4 | 22 | |
| 13 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | −7 | 22 | |
| 14 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 | 21 | |
| 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 | |
| 16 | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | −1 | 20 | |
| 17 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | 19 | |
| 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | −4 | 18 | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | +3 | 17 | |
| 20 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 24 | +1 | 16 | |
| 21 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | −2 | 16 | |
| 22 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | −4 | 16 | |
| 23 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | −6 | 14 | |
| 24 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | −7 | 14 | |
| 25 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | −9 | 14 | |
| 26 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 31 | −12 | 14 | |
| 27 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | −21 | 14 | |
| 28 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | −9 | 11 | |
| 29 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | −22 | 11 | |
| 30 | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | −12 | 7 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos4
Charlotte
1
Empates
3
Toronto
26-07-25
20
31-05-25
02
13-04-24
32
09-03-24
10
04-10-23
30
01-04-23
22
27-08-22
02
23-07-22
40
