Volver a marcadores
Charlton Athletic
Burton Albion
Charlton Athletic
Burton Albion
Burton Albion
Charlton Athletic
Burton Albion
Charlton Athletic
Charlton Athletic
Burton Albion
Charlton Athletic
Burton Albion
Burton Albion
Charlton Athletic
Charlton Athletic
Burton Albion
Burton Albion
Charlton Athletic
Charlton Athletic
Burton Albion
Burton Albion
Charlton Athletic
Charlton Athletic
Burton Albion
League One · Inglaterra
3 may 2025
3—1
Finalizado
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
Ashley Maynard-Brewer
12'
0-113'
Mason Bennett
Matt Godden
1-124'
Matt Godden
2-134'
2do tiempoDescanso · 2-1
46'
Tomas KalinauskasAnthony Forde
46'
Owen DodgsonFinn Delap
Alex Mitchell
3-151'
65'
Julian LarssonMason Bennett
Micah MbickTyreece Campbell
70'
Daniel KanuMatt Godden
71'
Karoy Zidane Lovebourne AndersonConor Coventry
71'
Tennai Watson
82'
82'
Owen Dodgson
Ibrahim FullahAlex Gilbert
85'
Kai EnslinJoshua Edwards
88'
90'
Josh TaroniCharlie Webster
90'
Jack NewallFabio Tavares
Estadísticas del partido
55Posesión (%)45
16Remates8
6Remates a puerta3
10Remates fuera5
3Córners3
2Tarjetas amarillas1
1Fueras de juego0
15Faltas10
Comparativa de temporada
45 PJRendimiento
82Puntos47
1.82Puntos por partido1.04
53Victorias (%)24
Goles
1.42Goles marcados (prom.)1.07
0.93Goles recibidos (prom.)1.4
1.45xG a favor (prom.)1.15
Tendencias
42Ambos marcan (%)53
44Portería a cero (%)27
9.8Córners (prom.)9.47
5.27Remates a puerta (prom.)4.29
Forma reciente
Últimos partidosEVVVD
D
@ Wrexham0—3
V
@ Wycombe Wanderers4—0
V
Northampton Town2—1
V
@ Cambridge United1—0
E
Lincoln City2—2
VEDVE
E
Wigan Athletic1—1
V
Cambridge United2—1
D
Birmingham City1—2
E
@ Exeter City0—0
V
Huddersfield Town3—0
Tabla de posiciones
League One · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 34 | 9 | 3 | 84 | 31 | +53 | 111 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 46 | 27 | 11 | 8 | 67 | 34 | +33 | 92 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 42 | +30 | 87 | |
| 4 | 46 | 25 | 10 | 11 | 67 | 43 | +24 | 85 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 46 | 24 | 12 | 10 | 70 | 45 | +25 | 84 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 46 | 24 | 6 | 16 | 72 | 48 | +24 | 78 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 46 | 21 | 12 | 13 | 68 | 57 | +11 | 75 | |
| 8 | 46 | 20 | 8 | 18 | 67 | 70 | −3 | 68 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 46 | 17 | 16 | 13 | 72 | 60 | +12 | 67 | |
| 10 | 46 | 19 | 7 | 20 | 58 | 55 | +3 | 64 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 56 | +8 | 61 | |
| 12 | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 73 | −4 | 61 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 46 | 16 | 11 | 19 | 54 | 59 | −5 | 59 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 46 | 15 | 12 | 19 | 42 | 50 | −8 | 57 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 46 | 13 | 17 | 16 | 40 | 42 | −2 | 56 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 65 | −16 | 56 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 46 | 15 | 9 | 22 | 60 | 73 | −13 | 54 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 46 | 13 | 12 | 21 | 68 | 81 | −13 | 51 | |
| 19 | 46 | 12 | 15 | 19 | 48 | 66 | −18 | 51 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 66 | −17 | 47 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 46 | 12 | 10 | 24 | 57 | 83 | −26 | 46 | |
| 22 | 46 | 12 | 7 | 27 | 44 | 76 | −32 | 43 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 46 | 9 | 11 | 26 | 45 | 73 | −28 | 38 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 46 | 8 | 9 | 29 | 41 | 79 | −38 | 33 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos5
Charlton Athletic
2
Empates
3
Burton Albion
26-11-24
01
20-01-24
20
23-12-23
11
10-04-23
32
12-11-22
33
19-03-22
20
13-11-21
01
23-02-21
12
24-11-20
42
12-03-19
21
