Volver a marcadores
Chelmsford City
Maidenhead United
Chelmsford City
Maidenhead United
Maidenhead United
Chelmsford City
Chelmsford City
Maidenhead United
Maidenhead United
Chelmsford City
Chelmsford City
Maidenhead United
Maidenhead United
Chelmsford City
National League North and South · Inglaterra
12 mar 2016
4—1
Finalizado
Chelmsford Sport & Athletics Centre
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.16Puntos por partido1.42
32Victorias (%)39
Goles
1.52Goles marcados (prom.)1.61
1.61Goles recibidos (prom.)1.52
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
52Ambos marcan (%)68
19Portería a cero (%)26
-0.46Córners (prom.)-1
-0.59Remates a puerta (prom.)-1
Forma reciente
Últimos partidosDDVVD
D
@ Truro City0—1
V
Bishop's Stortford4—1
V
@ Weston-super-Mare3—0
D
Margate2—3
D
Sutton United0—2
DVVVE
E
Ebbsfleet United0—0
V
Margate3—1
V
Eastbourne Borough2—0
V
Oxford City2—1
D
@ Basingstoke Town1—2
Tabla de posiciones
National League North and South · 2015/2016| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 26 | 12 | 4 | 83 | 32 | +51 | 90 | |
| 1 | 42 | 25 | 10 | 7 | 84 | 48 | +36 | 85 | |
| 2 | 42 | 24 | 12 | 6 | 73 | 36 | +37 | 84 | |
| 2 | 42 | 22 | 10 | 10 | 82 | 49 | +33 | 76 | |
| 3 | 42 | 24 | 5 | 13 | 55 | 40 | +15 | 77 | |
| 3 | 42 | 22 | 9 | 11 | 76 | 53 | +23 | 75 | |
| 4 | 42 | 20 | 13 | 9 | 71 | 46 | +25 | 73 | |
| 4 | 42 | 17 | 14 | 11 | 62 | 55 | +7 | 65 | |
| 5 | 42 | 21 | 9 | 12 | 73 | 46 | +27 | 72 | |
| 5 | 42 | 18 | 10 | 14 | 75 | 62 | +13 | 64 | |
| 6 | 42 | 22 | 5 | 15 | 73 | 60 | +13 | 71 | |
| 6 | 42 | 16 | 13 | 13 | 72 | 66 | +6 | 61 | |
| 7 | 42 | 16 | 11 | 15 | 66 | 62 | +4 | 59 | |
| 7 | 42 | 16 | 15 | 11 | 55 | 45 | +10 | 63 | |
| 8 | 42 | 16 | 11 | 15 | 58 | 56 | +2 | 59 | |
| 8 | 41 | 17 | 9 | 15 | 62 | 54 | +8 | 60 | |
| 9 | 42 | 15 | 11 | 16 | 53 | 63 | −10 | 56 | |
| 9 | 42 | 15 | 14 | 13 | 50 | 49 | +1 | 59 | |
| 10 | 42 | 15 | 13 | 14 | 58 | 54 | +4 | 58 | |
| 10 | 42 | 15 | 10 | 17 | 66 | 68 | −2 | 55 | |
| 11 | 42 | 14 | 15 | 13 | 55 | 52 | +3 | 57 | |
| 11 | 42 | 15 | 10 | 17 | 56 | 63 | −7 | 55 | |
| 12 | 42 | 13 | 15 | 14 | 70 | 60 | +10 | 54 | |
| 12 | 42 | 14 | 11 | 17 | 62 | 75 | −13 | 53 | |
| 13 | 42 | 15 | 8 | 19 | 60 | 75 | −15 | 53 | |
| 13 | 42 | 12 | 17 | 13 | 63 | 64 | −1 | 53 | |
| 14 | 42 | 14 | 11 | 17 | 50 | 61 | −11 | 53 | |
| 14 | 42 | 13 | 11 | 18 | 51 | 59 | −8 | 50 | |
| 15 | 41 | 15 | 7 | 19 | 66 | 62 | +4 | 52 | |
| 15 | 42 | 12 | 14 | 16 | 39 | 49 | −10 | 50 | |
| 16 | 42 | 14 | 8 | 20 | 46 | 62 | −16 | 50 | |
| 16 | 42 | 14 | 9 | 19 | 63 | 76 | −13 | 51 | |
| 17 | 42 | 13 | 11 | 18 | 60 | 63 | −3 | 50 | |
| 17 | 42 | 12 | 12 | 18 | 55 | 61 | −6 | 48 | |
| 18 | 41 | 13 | 8 | 20 | 46 | 58 | −12 | 47 | |
| 18 | 42 | 13 | 10 | 19 | 58 | 65 | −7 | 49 | |
| 19 | 42 | 11 | 13 | 18 | 45 | 54 | −9 | 46 | |
| 19 | 42 | 13 | 8 | 21 | 51 | 73 | −22 | 47 | |
| 20 | 42 | 12 | 11 | 19 | 52 | 75 | −23 | 47 | |
| 20 | 42 | 12 | 10 | 20 | 48 | 69 | −21 | 46 | |
| 21 | 42 | 8 | 14 | 20 | 50 | 77 | −27 | 38 | |
| 21 | 42 | 11 | 13 | 18 | 51 | 76 | −25 | 46 | |
| 22 | 42 | 7 | 11 | 24 | 47 | 93 | −46 | 32 | |
| 22 | 41 | 8 | 11 | 22 | 44 | 69 | −25 | 35 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos0
Chelmsford City
2
Empates
3
Maidenhead United
19-09-15
10
21-03-15
11
14-02-15
20
22-02-14
03
10-12-13
11
