Volver a marcadores
Chelmsford City
Torquay United
Chelmsford City
Torquay United
Torquay United
Chelmsford City
Chelmsford City
Torquay United
Torquay United
Chelmsford City
Torquay United
Chelmsford City
Chelmsford City
Torquay United
National League North and South · Inglaterra
22 feb 2025
3—2
Finalizado
Melbourne Stadium (Chelmsford, Essex)
Eventos del partido
14 eventos1er tiempo
0-121'
Cody Cooke
0-236'
Matt Jay
Jordan GreenidgeJake Matthew Hyde
40'
2do tiempoDescanso · 0-2
Frankie EdwardsJazzi Barnum-Bobb
46'
56'
Dylan MorganJordan John Young
Jordan Greenidge
1-258'
64'
William Jenkins-DaviesMatt Jay
Arthur PenneyRyan Blackman
70'
75'
Oscar ThrelkeldDan Hayfield
Finley WilkinsonSamuel Omotayo Oguntayo
85'
88'
Omar MussaDylan Morgan
Jordan Greenidge
2-289'
Charlie Ruff
3-290+3'
Jacob Judge BlandCharlie Ruff
90+4'
Comparativa de temporada
33 PJRendimiento
45Puntos59
1.36Puntos por partido1.84
33Victorias (%)50
Goles
1.58Goles marcados (prom.)1.5
1.39Goles recibidos (prom.)0.94
1.41xG a favor (prom.)1.36
Tendencias
73Ambos marcan (%)56
21Portería a cero (%)31
10.22Córners (prom.)10.32
4.74Remates a puerta (prom.)5.28
Forma reciente
Últimos partidosEDVEV
V
@ Salisbury3—1
E
Hemel Hempstead Town0—0
V
@ Farnborough4—3
D
@ Bath City1—2
E
Chesham United1—1
DDVEV
V
AFC Hornchurch2—1
E
@ Worthing2—2
V
Eastbourne Borough2—0
D
@ Maidstone United0—1
D
Hampton & Richmond0—1
Tabla de posiciones
National League North and South · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 26 | 11 | 9 | 75 | 42 | +33 | 89 | |
| 1 | 46 | 29 | 5 | 12 | 75 | 42 | +33 | 92 | |
| 2 | 46 | 26 | 12 | 8 | 76 | 30 | +46 | 90 | |
| 2 | 46 | 25 | 14 | 7 | 73 | 42 | +31 | 89 | |
| 3 | 46 | 27 | 8 | 11 | 86 | 37 | +49 | 89 | |
| 3 | 46 | 25 | 13 | 8 | 70 | 43 | +27 | 88 | |
| 4 | 46 | 25 | 12 | 9 | 73 | 45 | +28 | 87 | |
| 4 | 46 | 26 | 10 | 10 | 78 | 58 | +20 | 88 | |
| 5 | 46 | 26 | 8 | 12 | 86 | 48 | +38 | 86 | |
| 5 | 46 | 22 | 13 | 11 | 76 | 49 | +27 | 79 | |
| 6 | 46 | 23 | 10 | 13 | 52 | 45 | +7 | 79 | |
| 6 | 46 | 24 | 14 | 8 | 89 | 54 | +35 | 86 | |
| 7 | 46 | 21 | 16 | 9 | 70 | 38 | +32 | 79 | |
| 7 | 46 | 24 | 5 | 17 | 76 | 52 | +24 | 77 | |
| 8 | 46 | 22 | 11 | 13 | 59 | 41 | +18 | 77 | |
| 8 | 46 | 21 | 12 | 13 | 67 | 54 | +13 | 75 | |
| 9 | 46 | 21 | 13 | 12 | 76 | 50 | +26 | 76 | |
| 9 | 46 | 17 | 14 | 15 | 59 | 54 | +5 | 65 | |
| 10 | 46 | 18 | 9 | 19 | 69 | 68 | +1 | 63 | |
| 10 | 46 | 22 | 10 | 14 | 68 | 51 | +17 | 76 | |
| 11 | 46 | 16 | 14 | 16 | 74 | 62 | +12 | 62 | |
| 11 | 46 | 18 | 15 | 13 | 61 | 54 | +7 | 69 | |
| 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 64 | 75 | −11 | 62 | |
| 12 | 46 | 17 | 12 | 17 | 55 | 57 | −2 | 63 | |
| 13 | 46 | 16 | 11 | 19 | 61 | 72 | −11 | 59 | |
| 13 | 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 58 | +6 | 61 | |
| 14 | 46 | 15 | 14 | 17 | 54 | 59 | −5 | 59 | |
| 14 | 46 | 17 | 8 | 21 | 57 | 69 | −12 | 59 | |
| 15 | 46 | 15 | 12 | 19 | 47 | 48 | −1 | 57 | |
| 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | 45 | 57 | −12 | 58 | |
| 16 | 46 | 15 | 10 | 21 | 52 | 56 | −4 | 55 | |
| 16 | 46 | 15 | 12 | 19 | 70 | 75 | −5 | 57 | |
| 17 | 46 | 15 | 12 | 19 | 51 | 61 | −10 | 57 | |
| 17 | 46 | 16 | 6 | 24 | 60 | 73 | −13 | 54 | |
| 18 | 46 | 13 | 14 | 19 | 43 | 58 | −15 | 53 | |
| 18 | 46 | 14 | 9 | 23 | 60 | 74 | −14 | 51 | |
| 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | 58 | 74 | −16 | 53 | |
| 19 | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 88 | −39 | 48 | |
| 20 | 46 | 10 | 16 | 20 | 56 | 69 | −13 | 46 | |
| 20 | 46 | 13 | 12 | 21 | 56 | 75 | −19 | 51 | |
| 21 | 46 | 9 | 18 | 19 | 47 | 64 | −17 | 45 | |
| 21 | 46 | 10 | 9 | 27 | 44 | 76 | −32 | 39 | |
| 22 | 46 | 10 | 8 | 28 | 47 | 91 | −44 | 38 | |
| 22 | 46 | 9 | 8 | 29 | 42 | 98 | −56 | 35 | |
| 23 | 46 | 6 | 15 | 25 | 43 | 77 | −34 | 33 | |
| 23 | 46 | 6 | 13 | 27 | 34 | 70 | −36 | 31 | |
| 24 | 46 | 7 | 5 | 34 | 35 | 113 | −78 | 26 | |
| 24 | 46 | 8 | 8 | 30 | 45 | 81 | −36 | 32 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos1
Chelmsford City
2
Empates
2
Torquay United
02-11-24
22
23-12-23
20
09-09-23
21
02-04-19
31
04-08-18
00
