Volver a marcadores
Cheltenham Town
Bolton Wanderers
Cheltenham Town
Bolton Wanderers
Bolton Wanderers
Cheltenham Town
Bolton Wanderers
Cheltenham Town
Cheltenham Town
Bolton Wanderers
League One · Inglaterra
23 abr 2022
1—2
Finalizado
Jonny-Rocks Stadium (Cheltenham, Gloucestershire)
Eventos del partido
11 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
46'
Kyle DempseyMichael Jordan Williams
George Lloyd
52'
0-157'
Kieran Sadlier
69'
Amadou BakayokoKieran Sadlier
69'
Elias KachungaDion Charles
Elliott Bonos
72'
0-276'
Amadou Bakayoko
Charlie BrownGeorge Lloyd
82'
Andrew WilliamsKion Etete
82'
Aaron RamseyLiam Sercombe
86'
Aaron Ramsey
1-289'
Estadísticas del partido
43Posesión (%)57
9Remates14
5Remates a puerta5
4Remates fuera9
4Córners7
2Tarjetas amarillas0
1Fueras de juego2
12Faltas8
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.25Puntos por partido1.52
30Victorias (%)43
Goles
1.43Goles marcados (prom.)1.55
1.73Goles recibidos (prom.)1.23
1.44xG a favor (prom.)1.6
Tendencias
64Ambos marcan (%)45
18Portería a cero (%)25
4.55Córners (prom.)5.16
5.43Remates a puerta (prom.)4.86
Forma reciente
Últimos partidosDEVED
D
@ Lincoln City0—3
E
Gillingham2—2
V
Portsmouth1—0
E
@ Accrington Stanley4—4
D
@ Sheffield Wednesday1—4
EEEVV
V
Accrington Stanley3—1
V
@ Doncaster Rovers2—1
E
Sheffield Wednesday1—1
E
Portsmouth1—1
E
@ Wigan Athletic1—1
Tabla de posiciones
League One · 2021/2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 | 44 | +38 | 92 | |
| 2 | 46 | 27 | 9 | 10 | 70 | 33 | +37 | 90 | |
| 3 | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 44 | +34 | 89 | |
| 4 | 46 | 24 | 13 | 9 | 78 | 50 | +28 | 85 | |
| 5 | 46 | 24 | 12 | 10 | 79 | 53 | +26 | 84 | |
| 6 | 46 | 23 | 14 | 9 | 75 | 51 | +24 | 83 | |
| 7 | 46 | 23 | 11 | 12 | 68 | 48 | +20 | 80 | |
| 8 | 46 | 22 | 10 | 14 | 82 | 59 | +23 | 76 | |
| 9 | 46 | 20 | 13 | 13 | 68 | 51 | +17 | 73 | |
| 10 | 46 | 21 | 10 | 15 | 74 | 57 | +17 | 73 | |
| 11 | 46 | 18 | 16 | 12 | 67 | 46 | +21 | 70 | |
| 12 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 80 | −19 | 61 | |
| 13 | 46 | 17 | 8 | 21 | 55 | 59 | −4 | 59 | |
| 14 | 46 | 15 | 13 | 18 | 56 | 74 | −18 | 58 | |
| 15 | 46 | 13 | 17 | 16 | 66 | 80 | −14 | 56 | |
| 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 51 | 67 | −16 | 53 | |
| 17 | 46 | 14 | 10 | 22 | 55 | 63 | −8 | 52 | |
| 18 | 46 | 12 | 14 | 20 | 47 | 51 | −4 | 50 | |
| 19 | 46 | 10 | 12 | 24 | 57 | 88 | −31 | 42 | |
| 20 | 46 | 8 | 16 | 22 | 62 | 82 | −20 | 40 | |
| 21 | 46 | 8 | 16 | 22 | 35 | 69 | −34 | 40 | |
| 22 | 46 | 10 | 8 | 28 | 37 | 82 | −45 | 38 | |
| 23 | 46 | 6 | 19 | 21 | 49 | 75 | −26 | 37 | |
| 24 | 46 | 7 | 8 | 31 | 37 | 83 | −46 | 29 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos0
Cheltenham Town
2
Empates
1
Bolton Wanderers
27-11-21
22
16-01-21
11
15-12-20
01
