Volver a marcadores
Cheltenham Town
Chesterfield
Cheltenham Town
Chesterfield
Chesterfield
Cheltenham Town
Cheltenham Town
Chesterfield
Chesterfield
Cheltenham Town
EFL League Two · Inglaterra
1 feb 2025
1—0
Finalizado
EV Charger Points Stadium (Cheltenham, Gloucestershire)
Eventos del partido
14 eventos1er tiempo
8'
Dylan Duffy
Val AdedokunScott Bennett
18'
45'
Michael Olakigbe
2do tiempoDescanso · 0-0
Liam Kinsella
61'
George MillerAshley Hay
66'
66'
Jamie Neil Grimes
Ethan WilliamsTommy George Backwell
67'
Jordan Thomas
69'
72'
Aribim PepplePaddy Madden
72'
Ryan Paul ColcloughJack Sparkes
83'
Oliver BanksMichael Olakigbe
Arkelle Nicholas Cecil Jude-Boyd
1-090+2'
Ibrahim BakareJordan Thomas
90+5'
Darragh PowerArkelle Nicholas Cecil Jude-Boyd
90+5'
Estadísticas del partido
36Posesión (%)64
8Remates19
2Remates a puerta3
6Remates fuera16
2Córners8
2Tarjetas amarillas3
4Fueras de juego0
11Faltas10
Comparativa de temporada
27 PJRendimiento
35Puntos39
1.3Puntos por partido1.44
33Victorias (%)37
Goles
1.33Goles marcados (prom.)1.59
1.44Goles recibidos (prom.)1.15
1.25xG a favor (prom.)1.41
Tendencias
67Ambos marcan (%)52
22Portería a cero (%)30
9.56Córners (prom.)9.78
4.58Remates a puerta (prom.)5.5
Forma reciente
Últimos partidosEVDVE
E
@ Accrington Stanley0—0
V
Salford City2—1
D
@ Harrogate Town0—2
V
Colchester United2—1
E
@ Port Vale0—0
DEEEV
V
Bromley3—0
E
Port Vale1—1
E
@ Grimsby Town1—1
E
Rotherham United0—0
D
Milton Keynes Dons1—2
Tabla de posiciones
EFL League Two · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 24 | 12 | 10 | 73 | 50 | +23 | 84 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 46 | 22 | 14 | 10 | 65 | 46 | +19 | 80 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 46 | 22 | 12 | 12 | 64 | 45 | +19 | 78 | |
| 4 | 46 | 21 | 14 | 11 | 75 | 54 | +21 | 77 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 46 | 20 | 13 | 13 | 56 | 35 | +21 | 73 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 46 | 20 | 12 | 14 | 68 | 49 | +19 | 72 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 73 | 54 | +19 | 70 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 46 | 18 | 15 | 13 | 64 | 54 | +10 | 69 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 46 | 20 | 8 | 18 | 61 | 67 | −6 | 68 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 46 | 16 | 19 | 11 | 52 | 47 | +5 | 67 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 46 | 17 | 15 | 14 | 64 | 59 | +5 | 66 | |
| 12 | 46 | 15 | 17 | 14 | 71 | 63 | +8 | 62 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 46 | 15 | 17 | 14 | 49 | 48 | +1 | 62 | |
| 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 60 | 0 | 60 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 70 | −10 | 60 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 46 | 15 | 14 | 17 | 52 | 50 | +2 | 59 | |
| 17 | 46 | 14 | 16 | 16 | 41 | 46 | −5 | 58 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 43 | 61 | −18 | 53 | |
| 19 | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 | 66 | −14 | 52 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 65 | −20 | 51 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 46 | 12 | 14 | 20 | 53 | 69 | −16 | 50 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 46 | 13 | 10 | 23 | 52 | 76 | −24 | 49 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 46 | 10 | 12 | 24 | 44 | 71 | −27 | 42 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 24 | 46 | 10 | 6 | 30 | 40 | 72 | −32 | 36 |
Enfrentamientos directos
Últimos 3 enfrentamientos1
Cheltenham Town
2
Empates
0
Chesterfield
21-09-24
11
17-03-18
11
30-09-17
02
