Volver a marcadores
Cheltenham Town
Swindon Town
Cheltenham Town
Swindon Town
Cheltenham Town
Swindon Town
Swindon Town
Cheltenham Town
Swindon Town
Cheltenham Town
Cheltenham Town
Swindon Town
Cheltenham Town
Swindon Town
EFL League Two · Inglaterra
24 ago 2019
2—2
Finalizado
Jonny-Rocks Stadium (Cheltenham, Gloucestershire)
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
14Remates12
7Remates a puerta7
7Remates fuera5
7Córners4
1Tarjetas amarillas2
0Tarjetas rojas1
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.75Puntos por partido1.75
50Victorias (%)50
Goles
1.5Goles marcados (prom.)1.5
0.5Goles recibidos (prom.)1
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
25Ambos marcan (%)50
50Portería a cero (%)25
5.25Córners (prom.)8.75
3.75Remates a puerta (prom.)4.5
Forma reciente
Últimos partidosDVDEV
V
Carlisle United2—0
E
@ Morecambe0—0
D
@ Bristol Rovers0—3
V
Scunthorpe United4—1
D
@ Leyton Orient0—1
VVDED
D
Northampton Town0—1
E
@ Exeter City1—1
D
@ Colchester United0—3
V
Carlisle United3—2
V
@ Scunthorpe United2—0
Tabla de posiciones
EFL League Two · 2019/2020| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 20 | 9 | 8 | 67 | 43 | +24 | 69 | |
| 2 | 36 | 21 | 6 | 9 | 62 | 39 | +23 | 69 | |
| 3 | 37 | 20 | 8 | 9 | 61 | 39 | +22 | 68 | |
| 4 | 37 | 18 | 11 | 8 | 53 | 43 | +10 | 65 | |
| 5 | 36 | 17 | 13 | 6 | 52 | 27 | +25 | 64 | |
| 6 | 37 | 15 | 13 | 9 | 52 | 37 | +15 | 58 | |
| 7 | 37 | 17 | 7 | 13 | 54 | 40 | +14 | 58 | |
| 8 | 37 | 14 | 15 | 8 | 50 | 44 | +6 | 57 | |
| 9 | 37 | 14 | 12 | 11 | 44 | 40 | +4 | 54 | |
| 10 | 37 | 13 | 11 | 13 | 49 | 46 | +3 | 50 | |
| 11 | 36 | 13 | 10 | 13 | 43 | 40 | +3 | 49 | |
| 12 | 37 | 11 | 15 | 11 | 51 | 47 | +4 | 48 | |
| 13 | 37 | 12 | 11 | 14 | 45 | 51 | −6 | 47 | |
| 14 | 36 | 13 | 8 | 15 | 40 | 49 | −9 | 47 | |
| 15 | 36 | 12 | 10 | 14 | 32 | 39 | −7 | 46 | |
| 16 | 37 | 12 | 9 | 16 | 40 | 48 | −8 | 45 | |
| 17 | 36 | 10 | 12 | 14 | 47 | 55 | −8 | 42 | |
| 18 | 37 | 10 | 12 | 15 | 39 | 56 | −17 | 42 | |
| 19 | 37 | 9 | 14 | 14 | 44 | 57 | −13 | 41 | |
| 20 | 37 | 10 | 10 | 17 | 44 | 56 | −12 | 40 | |
| 21 | 36 | 9 | 11 | 16 | 48 | 55 | −7 | 38 | |
| 22 | 37 | 7 | 11 | 19 | 35 | 60 | −25 | 32 | |
| 23 | 37 | 7 | 15 | 15 | 32 | 47 | −15 | 23 | |
| 24 | 36 | 3 | 13 | 20 | 24 | 50 | −26 | 22 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos4
Cheltenham Town
1
Empates
0
Swindon Town
27-04-19
32
22-12-18
00
10-03-18
03
07-10-17
21
08-11-14
50
