Volver a marcadores
Chengdu Better City FC
Gangwon
Chengdu Better City FC
Gangwon
AFC Champions League · Asia
30 sept 2025
1—0
Finalizado
Eventos del partido
10 eventos1er tiempo
Hetao Hu
32'
Tim Chow
1-035'
2do tiempoDescanso · 1-0
61'
Vitor Gabriel Claudino Rego FerreiraMin-Jun Kim
Moyu LiRongxiang Liao
75'
78'
Eun-Chong HwangYoon-Gu Kang
85'
Eun-Chong Hwang
86'
Byung-Heon YooDae-Woo Kim
Yanfeng DongMing-Yang Yang
88'
Chao GanDinghao Yan
90+3'
90+4'
Do-Hyun Kim
Estadísticas del partido
39Posesión (%)61
8Remates5
1Remates a puerta2
7Remates fuera3
5Córners4
1Tarjetas amarillas2
0Fueras de juego2
15Faltas7
Comparativa de temporada
2 PJRendimiento
3Puntos3
1.5Puntos por partido3
50Victorias (%)100
Goles
2Goles marcados (prom.)2
1Goles recibidos (prom.)1
1.22xG a favor (prom.)0.43
Tendencias
50Ambos marcan (%)100
50Portería a cero (%)0
8.5Córners (prom.)3
4.5Remates a puerta (prom.)3
Forma reciente
Últimos partidosVVDEE
E
@ Hangzhou3—3
E
@ Shanghai Shenhua1—1
D
@ Ulsan1—2
V
Changchun Yatai1—0
V
Shanghai SIPG4—1
VVDDE
E
Daejeon Citizen0—0
D
@ Suwon0—1
D
@ Suwon0—1
V
Shanghai Shenhua2—1
V
FC Seoul3—2
Tabla de posiciones
AFC Champions League · 2025/2026| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 11 | +16 | 29 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 8 | +10 | 27 | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 9 | +11 | 23 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 13 | +8 | 23 | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 10 | +13 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | 18 | |
| 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 17 | +3 | 17 | |
| 9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | +2 | 16 | |
| 10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 16 | |
| 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | 14 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 11 | +1 | 14 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | 11 | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 12 | −1 | 10 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | −3 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 22 | −4 | 10 | |
| 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | −1 | 9 | |
| 18 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | −2 | 9 | |
| 19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | −8 | 8 | |
| 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 21 | −14 | 6 | |
| 21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | −14 | 5 | |
| 22 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | −8 | 4 | |
| 23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | −8 | 4 | |
| 24 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 11 | −9 | 4 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 |
