Volver a marcadores
Chicago Fire
New York City FC
Chicago Fire
New York City FC
New York City FC
Chicago Fire
New York City FC
Chicago Fire
Chicago Fire
New York City FC
Chicago Fire
New York City FC
Chicago Fire
New York City FC
New York City FC
Chicago Fire
Chicago Fire
New York City FC
New York City FC
Chicago Fire
New York City FC
Chicago Fire
Chicago Fire
New York City FC
MLS · Estados Unidos
21 ago 2022
0—2
Finalizado
SeatGeek Stadium (Bridgeview, Illinois)
Eventos del partido
13 eventos1er tiempo
0-116'
Gabriel Pereira
Rafael Czichos
18'
2do tiempoDescanso · 0-1
0-246'
Santiago Rodríguez
Jhon DuránKacper Przybyłko
51'
Fabian HerbersMauricio Pineda
51'
Carlos Terán
60'
Brian GutierrezCarlos Terán
68'
72'
Santiago Rodríguez
Miguel Navarro
77'
77'
Tayvon GrayThiago Andrade
Victor BezerraChristopher Mueller
78'
82'
HéberTalles Magno
89'
Andres JassonGabriel Pereira
Estadísticas del partido
58Posesión (%)42
11Remates10
2Remates a puerta7
9Remates fuera3
6Córners4
3Tarjetas amarillas1
5Fueras de juego3
13Faltas11
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.2Puntos por partido1.68
32Victorias (%)48
Goles
1.12Goles marcados (prom.)1.84
1.36Goles recibidos (prom.)1.2
1.62xG a favor (prom.)2.01
Tendencias
44Ambos marcan (%)44
40Portería a cero (%)48
4.66Córners (prom.)5.54
5.46Remates a puerta (prom.)6.55
Forma reciente
Últimos partidosVVEVD
D
@ Philadelphia Union1—4
V
@ Charlotte3—2
E
Atlanta United FC0—0
V
@ Vancouver Whitecaps3—1
V
Seattle Sounders1—0
VEDDD
D
Charlotte1—3
D
@ Inter Miami2—3
D
@ Columbus Crew2—3
E
@ CF Montréal0—0
V
Inter Miami2—0
Tabla de posiciones
MLS · 2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 72 | 26 | +46 | 67 | |
| 1 | 34 | 21 | 4 | 9 | 66 | 38 | +28 | 67 | |
| 2 | 34 | 20 | 5 | 9 | 63 | 50 | +13 | 65 | |
| 2 | 34 | 16 | 8 | 10 | 65 | 49 | +16 | 56 | |
| 3 | 34 | 16 | 7 | 11 | 57 | 41 | +16 | 55 | |
| 3 | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 | 37 | +11 | 53 | |
| 4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 41 | +9 | 53 | |
| 4 | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 41 | +11 | 50 | |
| 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 51 | +7 | 50 | |
| 5 | 34 | 12 | 13 | 9 | 64 | 56 | +8 | 49 | |
| 6 | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | 53 | −9 | 48 | |
| 6 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 51 | −3 | 48 | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 45 | −2 | 47 | |
| 7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 56 | −9 | 48 | |
| 8 | 34 | 10 | 16 | 8 | 46 | 41 | +5 | 46 | |
| 8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 | 53 | 0 | 46 | |
| 9 | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 50 | −3 | 42 | |
| 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 57 | −11 | 43 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 57 | −17 | 43 | |
| 10 | 34 | 13 | 3 | 18 | 44 | 52 | −8 | 42 | |
| 11 | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 | 46 | +1 | 41 | |
| 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 48 | 54 | −6 | 40 | |
| 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 48 | −9 | 39 | |
| 12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 54 | −12 | 40 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 43 | 56 | −13 | 36 | |
| 13 | 34 | 9 | 7 | 18 | 49 | 66 | −17 | 34 | |
| 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 52 | 69 | −17 | 35 | |
| 14 | 34 | 7 | 6 | 21 | 36 | 71 | −35 | 27 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos2
Chicago Fire
2
Empates
6
New York City FC
22-05-22
10
27-10-21
10
29-09-21
20
04-08-21
00
08-11-20
34
29-08-20
31
25-05-19
11
24-04-19
10
26-09-18
20
30-06-18
32
