Volver a marcadores
Chippenham Town
Hungerford Town
Chippenham Town
Hungerford Town
Chippenham Town
Hungerford Town
Hungerford Town
Chippenham Town
Hungerford Town
Chippenham Town
Hungerford Town
Chippenham Town
Chippenham Town
Hungerford Town
Hungerford Town
Chippenham Town
Chippenham Town
Hungerford Town
Hungerford Town
Chippenham Town
National League North and South · Inglaterra
27 ago 2022
1—0
Finalizado
Hardenhuish Park (Chippenham, Wiltshire)
Eventos del partido
8 eventos1er tiempo
Unknown Player
1-0-1'
Landon GoldingSpencer Hamilton
27'
2do tiempoDescanso · 1-0
Callum GunnerMatthew Jones
58'
72'
Ben AllenKameron English
72'
George SmithLouis McGrory
Luke Cameron Russe
2-077'
78'
Niko MuirAdam Liddle
Joseph ParkerJordan John Young
84'
Estadísticas del partido
53Posesión (%)47
11Remates8
6Remates a puerta5
5Remates fuera3
8Córners3
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.67Puntos por partido1
0Victorias (%)25
Goles
0Goles marcados (prom.)0.5
1Goles recibidos (prom.)0.5
0.68xG a favor (prom.)1.35
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
67Portería a cero (%)50
4.5Córners (prom.)2.25
2.75Remates a puerta (prom.)3.5
Forma reciente
Últimos partidosEDDEE
E
Chelmsford City0—0
E
@ Worthing0—0
D
@ Ebbsfleet United0—3
D
@ Ebbsfleet United0—1
E
@ Dartford0—0
EDDEV
V
Eastbourne Borough2—0
E
@ St Albans City0—0
D
@ Dover Athletic0—1
D
Concord Rangers0—1
E
Dorking Wanderers1—1
Tabla de posiciones
National League North and South · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 32 | 7 | 7 | 110 | 47 | +63 | 103 | |
| 1 | 46 | 29 | 8 | 9 | 80 | 44 | +36 | 95 | |
| 2 | 46 | 25 | 8 | 13 | 82 | 50 | +32 | 83 | |
| 2 | 46 | 27 | 12 | 7 | 84 | 43 | +41 | 93 | |
| 3 | 46 | 22 | 18 | 6 | 72 | 41 | +31 | 84 | |
| 3 | 46 | 21 | 15 | 10 | 83 | 56 | +27 | 78 | |
| 4 | 46 | 17 | 18 | 11 | 54 | 44 | +10 | 69 | |
| 4 | 46 | 22 | 12 | 12 | 92 | 72 | +20 | 78 | |
| 5 | 46 | 18 | 15 | 13 | 57 | 47 | +10 | 69 | |
| 5 | 46 | 23 | 9 | 14 | 67 | 49 | +18 | 78 | |
| 6 | 46 | 19 | 12 | 15 | 49 | 42 | +7 | 69 | |
| 6 | 46 | 22 | 9 | 15 | 72 | 51 | +21 | 75 | |
| 7 | 46 | 20 | 14 | 12 | 66 | 55 | +11 | 74 | |
| 7 | 46 | 19 | 11 | 16 | 75 | 68 | +7 | 68 | |
| 8 | 46 | 22 | 5 | 19 | 74 | 66 | +8 | 71 | |
| 8 | 46 | 18 | 14 | 14 | 74 | 69 | +5 | 68 | |
| 9 | 46 | 18 | 14 | 14 | 68 | 67 | +1 | 68 | |
| 9 | 46 | 20 | 10 | 16 | 68 | 69 | −1 | 70 | |
| 10 | 46 | 18 | 13 | 15 | 72 | 64 | +8 | 67 | |
| 10 | 46 | 19 | 12 | 15 | 80 | 69 | +11 | 69 | |
| 11 | 46 | 19 | 10 | 17 | 64 | 57 | +7 | 67 | |
| 11 | 46 | 18 | 13 | 15 | 55 | 54 | +1 | 67 | |
| 12 | 46 | 17 | 15 | 14 | 62 | 50 | +12 | 66 | |
| 12 | 46 | 19 | 9 | 18 | 59 | 52 | +7 | 66 | |
| 13 | 46 | 18 | 11 | 17 | 58 | 55 | +3 | 65 | |
| 13 | 46 | 16 | 14 | 16 | 49 | 56 | −7 | 62 | |
| 14 | 46 | 15 | 17 | 14 | 57 | 66 | −9 | 62 | |
| 14 | 46 | 15 | 12 | 19 | 50 | 55 | −5 | 57 | |
| 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 68 | 66 | +2 | 56 | |
| 15 | 46 | 17 | 10 | 19 | 50 | 55 | −5 | 61 | |
| 16 | 46 | 15 | 14 | 17 | 57 | 63 | −6 | 58 | |
| 16 | 46 | 15 | 10 | 21 | 47 | 56 | −9 | 55 | |
| 17 | 46 | 15 | 9 | 22 | 59 | 71 | −12 | 54 | |
| 17 | 46 | 13 | 15 | 18 | 55 | 62 | −7 | 54 | |
| 18 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 62 | −12 | 50 | |
| 18 | 46 | 13 | 11 | 22 | 56 | 78 | −22 | 50 | |
| 19 | 46 | 12 | 14 | 20 | 49 | 62 | −13 | 50 | |
| 19 | 46 | 14 | 6 | 26 | 59 | 78 | −19 | 48 | |
| 20 | 46 | 12 | 12 | 22 | 42 | 68 | −26 | 48 | |
| 20 | 46 | 12 | 14 | 20 | 51 | 75 | −24 | 50 | |
| 21 | 46 | 11 | 16 | 19 | 41 | 63 | −22 | 49 | |
| 21 | 46 | 13 | 9 | 24 | 61 | 89 | −28 | 48 | |
| 22 | 46 | 12 | 8 | 26 | 45 | 85 | −40 | 44 | |
| 22 | 46 | 10 | 18 | 18 | 41 | 60 | −19 | 48 | |
| 23 | 46 | 11 | 13 | 22 | 43 | 65 | −22 | 46 | |
| 23 | 46 | 11 | 10 | 25 | 48 | 74 | −26 | 43 | |
| 24 | 46 | 6 | 14 | 26 | 35 | 76 | −41 | 32 | |
| 24 | 46 | 10 | 10 | 26 | 48 | 72 | −24 | 40 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos3
Chippenham Town
1
Empates
4
Hungerford Town
02-05-22
32
28-12-21
03
06-10-20
30
17-08-19
11
16-02-19
31
08-12-18
21
01-01-18
12
26-12-17
21
