Volver a marcadores
Chorley
AFC Telford United
Chorley
AFC Telford United
AFC Telford United
Chorley
Chorley
AFC Telford United
AFC Telford United
Chorley
AFC Telford United
Chorley
Chorley
AFC Telford United
AFC Telford United
Chorley
AFC Telford United
Chorley
Chorley
AFC Telford United
Chorley
AFC Telford United
AFC Telford United
Chorley
National League North and South · Inglaterra
31 ene 2023
1—0
Finalizado
The Chorley Group Victory Park Stadium (Chorley, Lancashire)
Eventos del partido
2 eventos1er tiempo
Unknown Player
45'
45+1'
Unknown Player
Estadísticas del partido
48Posesión (%)52
17Remates10
11Remates a puerta4
6Remates fuera6
9Córners5
0Tarjetas amarillas1
Comparativa de temporada
27 PJRendimiento
40Puntos18
1.48Puntos por partido0.67
37Victorias (%)11
Goles
1.33Goles marcados (prom.)0.74
0.93Goles recibidos (prom.)1.63
1.86xG a favor (prom.)1.22
Tendencias
37Ambos marcan (%)52
44Portería a cero (%)15
8.92Córners (prom.)8.5
6.04Remates a puerta (prom.)4.54
Forma reciente
Últimos partidosDVEEE
E
@ Bradford Park Avenue0—0
E
Alfreton Town0—0
E
@ Buxton2—2
V
@ Darlington3—0
D
Fylde0—1
EEVEE
E
Southport1—1
E
Kettering Town1—1
V
@ Buxton2—0
E
Spennymoor Town1—1
E
@ Chester1—1
Tabla de posiciones
National League North and South · 2022/2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 32 | 7 | 7 | 110 | 47 | +63 | 103 | |
| 1 | 46 | 29 | 8 | 9 | 80 | 44 | +36 | 95 | |
| 2 | 46 | 25 | 8 | 13 | 82 | 50 | +32 | 83 | |
| 2 | 46 | 27 | 12 | 7 | 84 | 43 | +41 | 93 | |
| 3 | 46 | 22 | 18 | 6 | 72 | 41 | +31 | 84 | |
| 3 | 46 | 21 | 15 | 10 | 83 | 56 | +27 | 78 | |
| 4 | 46 | 17 | 18 | 11 | 54 | 44 | +10 | 69 | |
| 4 | 46 | 22 | 12 | 12 | 92 | 72 | +20 | 78 | |
| 5 | 46 | 18 | 15 | 13 | 57 | 47 | +10 | 69 | |
| 5 | 46 | 23 | 9 | 14 | 67 | 49 | +18 | 78 | |
| 6 | 46 | 19 | 12 | 15 | 49 | 42 | +7 | 69 | |
| 6 | 46 | 22 | 9 | 15 | 72 | 51 | +21 | 75 | |
| 7 | 46 | 20 | 14 | 12 | 66 | 55 | +11 | 74 | |
| 7 | 46 | 19 | 11 | 16 | 75 | 68 | +7 | 68 | |
| 8 | 46 | 22 | 5 | 19 | 74 | 66 | +8 | 71 | |
| 8 | 46 | 18 | 14 | 14 | 74 | 69 | +5 | 68 | |
| 9 | 46 | 18 | 14 | 14 | 68 | 67 | +1 | 68 | |
| 9 | 46 | 20 | 10 | 16 | 68 | 69 | −1 | 70 | |
| 10 | 46 | 18 | 13 | 15 | 72 | 64 | +8 | 67 | |
| 10 | 46 | 19 | 12 | 15 | 80 | 69 | +11 | 69 | |
| 11 | 46 | 19 | 10 | 17 | 64 | 57 | +7 | 67 | |
| 11 | 46 | 18 | 13 | 15 | 55 | 54 | +1 | 67 | |
| 12 | 46 | 17 | 15 | 14 | 62 | 50 | +12 | 66 | |
| 12 | 46 | 19 | 9 | 18 | 59 | 52 | +7 | 66 | |
| 13 | 46 | 18 | 11 | 17 | 58 | 55 | +3 | 65 | |
| 13 | 46 | 16 | 14 | 16 | 49 | 56 | −7 | 62 | |
| 14 | 46 | 15 | 17 | 14 | 57 | 66 | −9 | 62 | |
| 14 | 46 | 15 | 12 | 19 | 50 | 55 | −5 | 57 | |
| 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 68 | 66 | +2 | 56 | |
| 15 | 46 | 17 | 10 | 19 | 50 | 55 | −5 | 61 | |
| 16 | 46 | 15 | 14 | 17 | 57 | 63 | −6 | 58 | |
| 16 | 46 | 15 | 10 | 21 | 47 | 56 | −9 | 55 | |
| 17 | 46 | 15 | 9 | 22 | 59 | 71 | −12 | 54 | |
| 17 | 46 | 13 | 15 | 18 | 55 | 62 | −7 | 54 | |
| 18 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 62 | −12 | 50 | |
| 18 | 46 | 13 | 11 | 22 | 56 | 78 | −22 | 50 | |
| 19 | 46 | 12 | 14 | 20 | 49 | 62 | −13 | 50 | |
| 19 | 46 | 14 | 6 | 26 | 59 | 78 | −19 | 48 | |
| 20 | 46 | 12 | 12 | 22 | 42 | 68 | −26 | 48 | |
| 20 | 46 | 12 | 14 | 20 | 51 | 75 | −24 | 50 | |
| 21 | 46 | 11 | 16 | 19 | 41 | 63 | −22 | 49 | |
| 21 | 46 | 13 | 9 | 24 | 61 | 89 | −28 | 48 | |
| 22 | 46 | 12 | 8 | 26 | 45 | 85 | −40 | 44 | |
| 22 | 46 | 10 | 18 | 18 | 41 | 60 | −19 | 48 | |
| 23 | 46 | 11 | 13 | 22 | 43 | 65 | −22 | 46 | |
| 23 | 46 | 11 | 10 | 25 | 48 | 74 | −26 | 43 | |
| 24 | 46 | 6 | 14 | 26 | 35 | 76 | −41 | 32 | |
| 24 | 46 | 10 | 10 | 26 | 48 | 72 | −24 | 40 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos5
Chorley
3
Empates
2
AFC Telford United
06-08-22
10
23-04-22
10
21-08-21
30
17-11-20
01
06-04-19
11
13-10-18
11
07-04-18
12
23-09-17
32
11-03-17
21
24-09-16
00
