Volver a marcadores
Cienciano
Sport Huancayo
Cienciano
Sport Huancayo
Sport Huancayo
Cienciano
Cienciano
Sport Huancayo
Sport Huancayo
Cienciano
Cienciano
Sport Huancayo
Cienciano
Sport Huancayo
Liga1 · Perú
21 jul 2023
1—0
Finalizado
Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)
Eventos del partido
18 eventos1er tiempo
11'
Ricardo Salcedo
30'
Jimmy Valoyes Córdoba
Fernando Evangelista Iglesias
1-031'
Angel Ojeda Allauca
45+1'
2do tiempoDescanso · 1-0
46'
Ray GómezAlfredo Junior Rojas Pajuelo
Carlos Javier Beltrán Neroni
51'
Alberto Abdiel Quintero MedinaFernando Pacheco
61'
Ayrthon Carlos Edú Quintana AzaldeJuan Bautista Romagnoli
61'
67'
Carlos EscobarRonal Huaccha
67'
Ángel PérezCarlos Ross
Fernando Evangelista Iglesias
71'
78'
Antonio Huamán
Claudio Torrejón TineoAugusto Leonel Solís Ramírez
79'
Christopher Paolo César Hurtado HuertasAlfredo Sebastián Ramúa
86'
Danilo Ezequiel CarandoCarlos John Garcés Acosta
87'
87'
Leonardo VillarLuis Benites
90'
Ray Gómez
90+3'
Víctor BaltaHugo Ángeles
Estadísticas del partido
39Posesión (%)61
7Remates8
3Remates a puerta3
4Remates fuera5
8Córners2
3Tarjetas amarillas4
5Fueras de juego1
20Faltas10
Comparativa de temporada
22 PJRendimiento
30Puntos34
1.36Puntos por partido1.62
36Victorias (%)48
Goles
1.32Goles marcados (prom.)1.67
1.41Goles recibidos (prom.)1.24
1.2xG a favor (prom.)1.7
Tendencias
41Ambos marcan (%)52
27Portería a cero (%)38
8.19Córners (prom.)11.15
5.57Remates a puerta (prom.)6.1
Forma reciente
Últimos partidosDEVEE
E
@ Cusco FC0—0
E
UTC2—2
V
@ César Vallejo3—0
E
Universitario1—1
D
Sport Boys0—1
DVVEV
V
Cusco FC3—1
E
@ UTC0—0
V
César Vallejo2—0
V
Universitario1—0
D
@ Sport Boys0—1
Tabla de posiciones
Liga1 · 2023| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 6 | 1 | 28 | 8 | +20 | 39 | |
| 1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 37 | 16 | +21 | 42 | |
| 2 | 18 | 9 | 8 | 1 | 33 | 18 | +15 | 35 | |
| 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 13 | +18 | 38 | |
| 3 | 18 | 11 | 1 | 6 | 29 | 14 | +15 | 34 | |
| 3 | 18 | 10 | 7 | 1 | 18 | 6 | +12 | 37 | |
| 4 | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 13 | +18 | 36 | |
| 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 22 | +2 | 32 | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 25 | +5 | 27 | |
| 5 | 18 | 9 | 7 | 2 | 21 | 13 | +8 | 34 | |
| 6 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 14 | +8 | 29 | |
| 6 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 23 | +2 | 27 | |
| 7 | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 18 | −1 | 27 | |
| 7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | 26 | |
| 8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 19 | +6 | 24 | |
| 8 | 18 | 6 | 7 | 5 | 32 | 27 | +5 | 25 | |
| 9 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 22 | +2 | 25 | |
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 20 | +1 | 24 | |
| 10 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 28 | −5 | 24 | |
| 10 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 23 | −8 | 23 | |
| 11 | 18 | 3 | 10 | 5 | 21 | 23 | −2 | 19 | |
| 11 | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 21 | +10 | 23 | |
| 12 | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 33 | −1 | 23 | |
| 12 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 23 | −5 | 18 | |
| 13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 22 | −6 | 18 | |
| 13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 23 | 0 | 21 | |
| 14 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 21 | −2 | 21 | |
| 14 | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 34 | −9 | 17 | |
| 15 | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 26 | −14 | 17 | |
| 15 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 22 | −6 | 21 | |
| 16 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 40 | −16 | 19 | |
| 16 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 32 | −14 | 17 | |
| 17 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 27 | −10 | 16 | |
| 17 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 34 | −6 | 18 | |
| 18 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 25 | −11 | 16 | |
| 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 26 | −13 | 18 | |
| 19 | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 36 | −27 | 9 | |
| 19 | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 33 | −16 | 14 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos1
Cienciano
3
Empates
1
Sport Huancayo
18-02-23
13
04-10-22
01
15-05-22
33
14-08-21
00
29-09-20
00
