Volver a marcadores
Cimarrones de Sonora II
Durango
Cimarrones de Sonora II
Durango
Durango
Cimarrones de Sonora II
Cimarrones de Sonora II
Durango
Durango
Cimarrones de Sonora II
Durango
Cimarrones de Sonora II
Cimarrones de Sonora II
Durango
Liga Premier Serie A · México
9 feb 2019
1—1
Finalizado
Estadio Miguel Castro Servin (Hermosillo)
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.42Puntos por partido0.84
11Victorias (%)16
Goles
0.47Goles marcados (prom.)0.68
2.63Goles recibidos (prom.)1.32
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
32Ambos marcan (%)37
5Portería a cero (%)26
-0.61Córners (prom.)-0.4
-0.67Remates a puerta (prom.)0.1
Forma reciente
Últimos partidosDVDDV
V
@ Pacific1—0
D
Correcaminos UAT II0—2
D
@ Gavilanes FC Matamoros0—5
V
Monarcas Morelia Premier3—1
D
Leones Negros Premier0—1
DDDEV
V
Murciélagos3—2
E
@ Atletico Reynosa1—1
D
Guadalajara Premier1—2
D
@ Coras de Nayarit0—1
D
@ Dorados Fuerza UACH0—1
Tabla de posiciones
Liga Premier Serie A · 2018/2019| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 6 | 3 | 56 | 18 | +38 | 69 | |
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 46 | 28 | +18 | 60 | |
| 2 | 30 | 17 | 6 | 7 | 62 | 32 | +30 | 57 | |
| 2 | 30 | 14 | 10 | 6 | 46 | 34 | +12 | 52 | |
| 3 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 28 | +17 | 50 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 52 | 40 | +12 | 54 | |
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | 42 | 23 | +19 | 51 | |
| 4 | 30 | 14 | 7 | 9 | 47 | 34 | +13 | 49 | |
| 5 | 30 | 14 | 5 | 11 | 44 | 38 | +6 | 47 | |
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 47 | 30 | +17 | 51 | |
| 6 | 30 | 15 | 6 | 9 | 56 | 39 | +17 | 51 | |
| 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 35 | 30 | +5 | 47 | |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 38 | 30 | +8 | 46 | |
| 7 | 30 | 14 | 9 | 7 | 38 | 33 | +5 | 51 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | 40 | +1 | 42 | |
| 8 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 31 | +11 | 50 | |
| 9 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 33 | +8 | 47 | |
| 9 | 30 | 9 | 13 | 8 | 39 | 34 | +5 | 40 | |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 39 | 0 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 47 | −9 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 50 | 41 | +9 | 36 | |
| 11 | 30 | 7 | 12 | 11 | 30 | 37 | −7 | 33 | |
| 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 35 | 49 | −14 | 33 | |
| 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 25 | 40 | −15 | 33 | |
| 13 | 30 | 7 | 8 | 15 | 40 | 49 | −9 | 29 | |
| 13 | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 57 | −26 | 28 | |
| 14 | 30 | 4 | 11 | 15 | 25 | 45 | −20 | 23 | |
| 14 | 30 | 5 | 12 | 13 | 30 | 47 | −17 | 27 | |
| 15 | 30 | 4 | 9 | 17 | 32 | 71 | −39 | 21 | |
| 15 | 30 | 5 | 11 | 14 | 23 | 41 | −18 | 26 | |
| 16 | 30 | 2 | 3 | 25 | 17 | 72 | −55 | 9 | |
| 16 | 30 | 4 | 10 | 16 | 27 | 49 | −22 | 22 |
Enfrentamientos directos
Últimos 5 enfrentamientos1
Cimarrones de Sonora II
2
Empates
2
Durango
30-10-18
11
18-03-17
20
21-10-16
32
13-02-16
20
19-09-15
11
