Volver a marcadores
Cimarrones de Sonora
Leones Negros
Cimarrones de Sonora
Leones Negros
Cimarrones de Sonora
Leones Negros
Leones Negros
Cimarrones de Sonora
Cimarrones de Sonora
Leones Negros
Leones Negros
Cimarrones de Sonora
Cimarrones de Sonora
Leones Negros
Leones Negros
Cimarrones de Sonora
Cimarrones de Sonora
Leones Negros
Leones Negros
Cimarrones de Sonora
Ascenso MX · México
3 nov 2019
1—2
Finalizado
Estadio Héroe de Nacozari (Hermosillo)
Estadísticas del partido
10Córners2
1Tarjetas amarillas2
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.45Puntos por partido1.36
36Victorias (%)45
Goles
0.82Goles marcados (prom.)1.18
0.64Goles recibidos (prom.)1.36
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
27Ambos marcan (%)45
45Portería a cero (%)27
3.62Córners (prom.)4.53
2.68Remates a puerta (prom.)4.63
Forma reciente
Últimos partidosDVEED
D
Potros UAEM0—1
E
Puebla1—1
E
@ Atlético Zacatepec0—0
V
Dorados2—1
D
@ Correcaminos UAT0—2
DVDDV
V
Correcaminos UAT1—0
D
Monterrey1—2
D
@ Mineros de Zacatecas1—2
V
Potros UAEM3—2
D
@ Atlante1—2
Tabla de posiciones
Ascenso MX · 2019/2020| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 20 | |
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 15 | +3 | 25 | |
| 2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 9 | +6 | 24 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 16 | |
| 3 | 13 | 7 | 0 | 6 | 17 | 17 | 0 | 21 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 13 | |
| 4 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 | +5 | 20 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 13 | |
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 19 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | −3 | 13 | |
| 6 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 12 | |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 11 | +3 | 17 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | −1 | 11 | |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 16 | +1 | 17 | |
| 9 | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 12 | +1 | 16 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | −5 | 8 | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | −1 | 16 | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | −3 | 6 | |
| 11 | 8 | 0 | 5 | 3 | 13 | 18 | −5 | 5 | |
| 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 18 | −2 | 14 | |
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 21 | −3 | 13 | |
| 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 14 | −5 | 3 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 20 | −8 | 12 | |
| 14 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 19 | −7 | 11 |
Enfrentamientos directos
Últimos 8 enfrentamientos3
Cimarrones de Sonora
3
Empates
2
Leones Negros
26-01-19
10
12-08-18
23
24-02-18
22
01-10-17
20
21-01-17
31
07-08-16
11
27-02-16
01
18-09-15
00
