Volver a marcadores
Ciudad de Bolívar
Gutiérrez
Ciudad de Bolívar
Gutiérrez
Torneo Federal A · Argentina
23 mar 2024
2—1
Finalizado
Eventos del partido
3 eventos2do tiempoDescanso · 0-0
Claudio Luciano Vázquez
1-055'
Alfredo Israel Roldán
2-067'
3-077'
Martín Ariel Pucheta
Estadísticas del partido
49Posesión (%)51
19Remates13
8Remates a puerta4
11Remates fuera9
5Córners10
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0Puntos por partido0
0Victorias (%)0
Goles
0Goles marcados (prom.)0
0Goles recibidos (prom.)0
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
0Ambos marcan (%)0
0Portería a cero (%)0
0Córners (prom.)0
0Remates a puerta (prom.)0
Forma reciente
Últimos partidosDEVED
D
@ Douglas Haig1—2
E
Argentino Monte Maíz1—1
V
Sol de América3—1
E
@ Ferro Carril Oeste LP0—0
D
Atenas0—2
VVEED
D
@ San Martín Mendoza0—1
E
San Martín Mendoza1—1
E
@ Huracán de San Rafael0—0
V
Huracán de San Rafael2—1
V
El Porvenir Mendoza1—0
Tabla de posiciones
Torneo Federal A · 2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | −4 | 5 | |
| 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | −7 | 9 | |
| 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 9 | +3 | 18 | |
| 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 7 | +6 | 16 | |
| 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | −4 | 8 | |
| 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 14 | |
| 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 12 | −4 | 9 | |
| 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 13 | |
| 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 7 | +2 | 12 | |
| 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | −3 | 5 | |
| 0 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
| 0 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | −4 | 7 | |
| 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | −1 | 8 | |
| 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 10 | +7 | 16 | |
| 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 15 | |
| 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 18 | |
| 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 17 | |
| 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | −3 | 8 | |
| 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | −3 | 10 | |
| 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | −4 | 5 | |
| 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 5 | |
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | +9 | 19 | |
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 14 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 | 12 | |
| 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | +2 | 12 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | −3 | 11 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | −4 | 8 | |
| 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 | −4 | 8 | |
| 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | −3 | 6 | |
| 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | −7 | 6 | |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | −2 | 7 |
