Volver a marcadores
Cliftonville
Linfield
Cliftonville
Linfield
Linfield
Cliftonville
NIFL Premiership · Irlanda del Norte
30 nov 2013
3—0
Finalizado
Solitude
Estadísticas del partido
3Tarjetas amarillas1
1Tarjetas rojas1
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
1.71Puntos por partido2.12
47Victorias (%)65
Goles
2.06Goles marcados (prom.)2.18
1.59Goles recibidos (prom.)1.06
0xG a favor (prom.)0
Tendencias
76Ambos marcan (%)59
12Portería a cero (%)29
-0.25Córners (prom.)-0.5
-0.69Remates a puerta (prom.)-0.75
Forma reciente
Últimos partidosEEVVE
E
@ Portadown3—3
V
@ Coleraine4—3
V
Ballymena United2—1
E
Dungannon Swifts2—2
E
@ Glentoran FC1—1
VVVDV
V
Glenavon3—2
D
@ Dungannon Swifts0—1
V
Warrenpoint Town5—1
V
Ards5—2
V
@ Ballymena United4—1
Tabla de posiciones
NIFL Premiership · 2013/2014| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 15 | |
| 1 | 33 | 22 | 6 | 5 | 71 | 36 | +35 | 72 | |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
| 2 | 33 | 21 | 7 | 5 | 73 | 36 | +37 | 70 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 | |
| 3 | 33 | 16 | 12 | 5 | 57 | 31 | +26 | 60 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | −1 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | −1 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
| 4 | 33 | 17 | 7 | 9 | 71 | 45 | +26 | 58 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
| 5 | 33 | 13 | 11 | 9 | 47 | 35 | +12 | 50 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | −2 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | −9 | 3 | |
| 6 | 33 | 14 | 6 | 13 | 68 | 63 | +5 | 48 | |
| 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
| 7 | 33 | 13 | 5 | 15 | 45 | 54 | −9 | 44 | |
| 8 | 33 | 10 | 6 | 17 | 43 | 59 | −16 | 36 | |
| 9 | 33 | 8 | 10 | 15 | 47 | 58 | −11 | 34 | |
| 10 | 33 | 8 | 6 | 19 | 28 | 67 | −39 | 30 | |
| 11 | 33 | 8 | 5 | 20 | 36 | 66 | −30 | 29 | |
| 12 | 33 | 6 | 3 | 24 | 41 | 77 | −36 | 21 |
Enfrentamientos directos
Último enfrentamiento1
Cliftonville
0
Empates
0
Linfield
17-08-13
24
