Volver a marcadores
Club Brugge
Royal Antwerp FC
Club Brugge
Royal Antwerp FC
Royal Antwerp FC
Club Brugge
Club Brugge
Royal Antwerp FC
Royal Antwerp FC
Club Brugge
Club Brugge
Royal Antwerp FC
Club Brugge
Royal Antwerp FC
Royal Antwerp FC
Club Brugge
Royal Antwerp FC
Club Brugge
Club Brugge
Royal Antwerp FC
Royal Antwerp FC
Club Brugge
Club Brugge
Royal Antwerp FC
Pro League · Bélgica
18 ago 2024
1—0
Finalizado
Jan Breydelstadion (Brugge)
Eventos del partido
14 eventos1er tiempo
21'
Denis Odoi
21'
Mahamadou Doumbia
2do tiempoDescanso · 0-0
Gustaf Nilsson
57'
Ferran JutglàChristos Tzolis
64'
65'
Anthony Lenin Valencia BajañaGyrano Kerk
Hugo SiquetJoaquin Seys
75'
Romeo VermantHugo Vetlesen
75'
78'
Christopher Gavin ScottTjaronn Chery
Gustaf Nilsson
1-081'
Michał SkóraśAndreas Skov Olsen
82'
Ardon JasariRaphael Onyedika
82'
87'
Jaïro RiedewaldMahamadou Doumbia
87'
Denis Odoi
90+4'
Zeno Van Den Bosch
Estadísticas del partido
50Posesión (%)50
10Remates8
5Remates a puerta3
5Remates fuera5
7Córners8
1Tarjetas amarillas3
0Tarjetas rojas1
2Fueras de juego2
14Faltas13
Comparativa de temporada
3 PJRendimiento
1Puntos6
0.33Puntos por partido2
0Victorias (%)67
Goles
1Goles marcados (prom.)2.67
1.67Goles recibidos (prom.)1
1.89xG a favor (prom.)1.91
Tendencias
67Ambos marcan (%)67
0Portería a cero (%)33
10.33Córners (prom.)9
8Remates a puerta (prom.)7.33
Forma reciente
Últimos partidosVEEDD
D
@ KRC Genk2—3
D
@ Standard Liege0—1
E
KV Mechelen1—1
E
Cercle Brugge0—0
V
@ RSC Anderlecht1—0
DVVDV
V
Sint-Truiden6—1
D
RSC Anderlecht1—2
V
@ Sporting Charleroi1—0
V
RSC Anderlecht3—1
D
@ KRC Genk0—1
Tabla de posiciones
Pro League · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | +9 | 21 | |
| 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 55 | 33 | +22 | 68 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 11 | |
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 3 | +19 | 28 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 | +15 | 23 | |
| 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 65 | 36 | +29 | 59 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | −1 | 10 | |
| 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 16 | +3 | 14 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 11 | +3 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | −3 | 7 | |
| 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 49 | 25 | +24 | 55 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 21 | −1 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 13 | −1 | 10 | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 27 | +23 | 51 | |
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 17 | 17 | 0 | 12 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
| 5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 19 | −8 | 8 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | −8 | 9 | |
| 5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | 32 | +14 | 46 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 32 | −28 | 3 | |
| 6 | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | 33 | +8 | 45 | |
| 6 | 10 | 0 | 7 | 3 | 5 | 8 | −3 | 7 | |
| 7 | 30 | 10 | 9 | 11 | 22 | 35 | −13 | 39 | |
| 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 40 | +5 | 38 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 49 | +1 | 37 | |
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 36 | 0 | 37 | |
| 11 | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 33 | −5 | 37 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 44 | −15 | 32 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 51 | −18 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 41 | 56 | −15 | 31 | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 55 | −27 | 26 | |
| 16 | 30 | 3 | 9 | 18 | 26 | 59 | −33 | 18 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos6
Club Brugge
2
Empates
2
Royal Antwerp FC
05-05-24
12
14-04-24
30
04-02-24
21
29-10-23
21
21-05-23
20
14-05-23
32
05-02-23
00
13-11-22
22
15-05-22
13
24-04-22
10
