Volver a marcadores
Club Portugalete
Aurrerá de Vitoria
Club Portugalete
Aurrerá de Vitoria
Aurrerá de Vitoria
Club Portugalete
Club Portugalete
Aurrerá de Vitoria
Aurrerá de Vitoria
Club Portugalete
Club Portugalete
Aurrerá de Vitoria
Aurrerá de Vitoria
Club Portugalete
Aurrerá de Vitoria
Club Portugalete
Tercera — Grupo 4 · España
13 abr 2024
0—0
Finalizado
Estadio La Florida
Comparativa de temporada
28 PJRendimiento
54Puntos71
1.93Puntos por partido2.54
57Victorias (%)79
Goles
1.61Goles marcados (prom.)2.07
0.89Goles recibidos (prom.)0.46
1.66xG a favor (prom.)1.87
Tendencias
50Ambos marcan (%)36
39Portería a cero (%)64
9.45Córners (prom.)7.85
6Remates a puerta (prom.)6.45
Forma reciente
Últimos partidosVVEVV
V
@ Pasaia KE1—0
V
Padura3—1
E
@ Touring1—1
V
San Ignacio2—1
V
@ Beasain1—0
VEVVV
V
Derio2—0
V
@ Anaitasuna FT2—0
V
Aurrera de Ondarroa3—1
E
@ Basconia0—0
V
Añorga2—0
Tabla de posiciones
Tercera — Grupo 4 · 2023/2024| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 65 | 17 | +48 | 82 | |
| 2 | 34 | 18 | 10 | 6 | 54 | 32 | +22 | 64 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 55 | 36 | +19 | 63 | |
| 4 | 34 | 17 | 10 | 7 | 45 | 28 | +17 | 61 | |
| 5 | 34 | 17 | 9 | 8 | 54 | 32 | +22 | 60 | |
| 6 | 34 | 16 | 9 | 9 | 42 | 33 | +9 | 57 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 47 | 0 | 50 | |
| 8 | 34 | 12 | 11 | 11 | 49 | 44 | +5 | 47 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 46 | 51 | −5 | 45 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 35 | 0 | 42 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 47 | −9 | 42 | |
| 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 42 | −8 | 40 | |
| 13 | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 49 | −10 | 39 | |
| 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 47 | −14 | 38 | |
| 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 23 | 42 | −19 | 34 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 51 | −16 | 32 | |
| 17 | 34 | 5 | 9 | 20 | 26 | 54 | −28 | 24 | |
| 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 31 | 64 | −33 | 18 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos1
Club Portugalete
1
Empates
4
Aurrerá de Vitoria
25-11-23
20
01-04-23
12
04-12-22
20
20-02-22
20
17-10-21
11
22-12-19
10
