Volver a marcadores
Club Universitario
Oriente Petrolero
Club Universitario
Oriente Petrolero
Club Universitario
Oriente Petrolero
Oriente Petrolero
Club Universitario
Club Universitario
Oriente Petrolero
Oriente Petrolero
Club Universitario
Club Universitario
Oriente Petrolero
Oriente Petrolero
Club Universitario
LFPB · Bolivia
5 jul 2022
2—0
Finalizado
Estadio Olímpico Patria (Sucre)
Eventos del partido
17 eventos1er tiempo
Joel David Ezequiel Fernández
24'
33'
Carlos Roca
Andrés Nicolás Landa Medreno
45+3'
2do tiempoDescanso · 0-0
48'
Luis Andrés Zeballos Barriento
Marcos Emanuel Ovejero
1-051'
58'
Facundo Suárez
59'
Ferddy Roca VivancosRicardo Sandoval
59'
Miguel Angel Rios PintoLuis Andrés Zeballos Barriento
Jesús Ronald Gallegos Vera
61'
62'
Juan Alexis Ribera Castillo
Alejandro Leonel Morales PinedoAlex Rodrigo Ortega Flores
73'
Marcos Emanuel Ovejero
2-074'
80'
Alejandro AmpueroJuan Alexis Ribera Castillo
81'
Alejandro Ampuero
81'
Esdras Mendoza dos SantosRodrigo Saucedo Zeballos
Gary Mauricio Saldías BravoJesús Ronald Gallegos Vera
90'
José Marcelo GomesMarcos Emanuel Ovejero
90+4'
Estadísticas del partido
57Posesión (%)43
11Remates9
6Remates a puerta4
5Remates fuera5
6Córners2
3Tarjetas amarillas5
4Fueras de juego1
26Faltas12
Comparativa de temporada
Rendimiento
0Puntos0
0.94Puntos por partido1.47
24Victorias (%)42
Goles
1Goles marcados (prom.)1.37
1.47Goles recibidos (prom.)1.21
1.2xG a favor (prom.)1.72
Tendencias
47Ambos marcan (%)63
18Portería a cero (%)26
3.21Córners (prom.)4.64
5.44Remates a puerta (prom.)6.18
Forma reciente
Últimos partidosDEDDD
D
@ Santa Cruz0—3
D
@ Guabirá0—1
D
@ Municipal Vinto1—3
E
Oriente Petrolero1—1
D
@ Independiente Petrolero0—1
DDVDV
V
The Strongest3—0
D
@ Bolívar0—1
V
Bolívar1—0
D
Fluminense1—10
D
@ Nacional Potosí2—4
Tabla de posiciones
LFPB · 2022| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 53 | |
| 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 42 | 9 | +33 | 37 | |
| 1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 18 | 21 | −3 | 28 | |
| 2 | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 11 | +10 | 27 | |
| 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 30 | −3 | 27 | |
| 2 | 24 | 16 | 3 | 5 | 52 | 22 | +30 | 51 | |
| 3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 24 | +7 | 25 | |
| 3 | 24 | 15 | 5 | 4 | 52 | 25 | +27 | 50 | |
| 3 | 16 | 6 | 5 | 5 | 32 | 26 | +6 | 23 | |
| 4 | 24 | 13 | 3 | 8 | 44 | 40 | +4 | 42 | |
| 4 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 22 | |
| 4 | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 22 | +2 | 19 | |
| 5 | 24 | 11 | 5 | 8 | 36 | 26 | +10 | 38 | |
| 5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 21 | −4 | 19 | |
| 5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 29 | −11 | 19 | |
| 6 | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 33 | +2 | 38 | |
| 6 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 20 | −4 | 18 | |
| 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 28 | −6 | 18 | |
| 7 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 21 | −3 | 17 | |
| 7 | 24 | 7 | 8 | 9 | 22 | 35 | −13 | 29 | |
| 7 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 26 | −9 | 18 | |
| 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 22 | −5 | 16 | |
| 8 | 24 | 7 | 7 | 10 | 34 | 33 | +1 | 28 | |
| 8 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 24 | −10 | 18 | |
| 9 | 24 | 5 | 12 | 7 | 31 | 34 | −3 | 27 | |
| 10 | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 32 | −8 | 27 | |
| 11 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 35 | −8 | 27 | |
| 12 | 24 | 7 | 5 | 12 | 25 | 35 | −10 | 26 | |
| 13 | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 35 | −10 | 25 | |
| 14 | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 47 | −22 | 25 | |
| 15 | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 46 | −22 | 23 | |
| 16 | 24 | 5 | 7 | 12 | 23 | 34 | −11 | 22 |
Enfrentamientos directos
Últimos 6 enfrentamientos1
Club Universitario
2
Empates
3
Oriente Petrolero
11-05-22
11
03-03-22
10
24-10-18
21
25-07-18
20
14-04-18
11
26-02-18
42
