Volver a marcadores
Colchester United
Cheltenham Town
Colchester United
Cheltenham Town
Cheltenham Town
Colchester United
Colchester United
Cheltenham Town
Colchester United
Cheltenham Town
Cheltenham Town
Colchester United
Colchester United
Cheltenham Town
Cheltenham Town
Colchester United
Colchester United
Cheltenham Town
Cheltenham Town
Colchester United
Colchester United
Cheltenham Town
Cheltenham Town
Colchester United
EFL League Two · Inglaterra
19 oct 2024
1—2
Finalizado
Eventos del partido
15 eventos1er tiempo
0-15'
Jordan Thomas
Lyle Taylor
1-127'
Tom HopperSamson Tovide
36'
45'
Levi LangScott Bennett
1-245+2'
Jordan Thomas
2do tiempoDescanso · 1-2
Aaron DonnellyFiacre Kelleher
46'
Harry AndersonArthur Read
60'
Jamie McDonnellAlex Woodyard
68'
Mandela EgboRob Hunt
68'
Ellis Iandolo
71'
72'
Liam DulsonGeorge Miller
72'
Ibrahim BakareLewis Payne
72'
Joel ColwillJordan Thomas
89'
Tom PettLiam Kinsella
90'
Joe Day
Estadísticas del partido
67Posesión (%)33
13Remates6
4Remates a puerta4
9Remates fuera2
5Córners3
1Tarjetas amarillas1
2Fueras de juego1
10Faltas12
Comparativa de temporada
10 PJRendimiento
11Puntos10
1.1Puntos por partido0.91
20Victorias (%)27
Goles
1.3Goles marcados (prom.)1.27
1.5Goles recibidos (prom.)1.73
1.5xG a favor (prom.)1.17
Tendencias
50Ambos marcan (%)73
30Portería a cero (%)9
9.2Córners (prom.)8.36
6Remates a puerta (prom.)4.27
Forma reciente
Últimos partidosVDEEE
E
@ Leyton Orient1—1
E
Carlisle United0—0
E
@ Port Vale1—1
D
@ Walsall0—4
V
Tranmere Rovers3—0
EDVDD
D
Swindon Town2—3
D
@ Barrow1—2
V
Accrington Stanley2—1
D
Fleetwood Town0—2
E
@ Chesterfield1—1
Tabla de posiciones
EFL League Two · 2024/2025| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 24 | 12 | 10 | 73 | 50 | +23 | 84 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 | 46 | 22 | 14 | 10 | 65 | 46 | +19 | 80 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 46 | 22 | 12 | 12 | 64 | 45 | +19 | 78 | |
| 4 | 46 | 21 | 14 | 11 | 75 | 54 | +21 | 77 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 46 | 20 | 13 | 13 | 56 | 35 | +21 | 73 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 46 | 20 | 12 | 14 | 68 | 49 | +19 | 72 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 73 | 54 | +19 | 70 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 46 | 18 | 15 | 13 | 64 | 54 | +10 | 69 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 46 | 20 | 8 | 18 | 61 | 67 | −6 | 68 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 46 | 16 | 19 | 11 | 52 | 47 | +5 | 67 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 46 | 17 | 15 | 14 | 64 | 59 | +5 | 66 | |
| 12 | 46 | 15 | 17 | 14 | 71 | 63 | +8 | 62 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 46 | 15 | 17 | 14 | 49 | 48 | +1 | 62 | |
| 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 60 | 0 | 60 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 70 | −10 | 60 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 46 | 15 | 14 | 17 | 52 | 50 | +2 | 59 | |
| 17 | 46 | 14 | 16 | 16 | 41 | 46 | −5 | 58 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 43 | 61 | −18 | 53 | |
| 19 | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 | 66 | −14 | 52 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 65 | −20 | 51 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 46 | 12 | 14 | 20 | 53 | 69 | −16 | 50 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 46 | 13 | 10 | 23 | 52 | 76 | −24 | 49 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 46 | 10 | 12 | 24 | 44 | 71 | −27 | 42 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 | |
| 24 | 46 | 10 | 6 | 30 | 40 | 72 | −32 | 36 |
Enfrentamientos directos
Últimos 10 enfrentamientos4
Colchester United
2
Empates
4
Cheltenham Town
24-04-21
10
29-12-20
00
29-02-20
02
23-11-19
11
09-02-19
30
01-09-18
13
06-01-18
14
16-09-17
31
02-01-17
20
22-11-16
03
